#Ajedrez Finalizo el 3° Magistral 102° Aniversario de Río Grande.
(Por El Sureño)
El Gran Maestro Diego Flores (Obras Sanitarias) venció ayer con las blancas a Ricardo Sosa, y con 6,5 puntos se adjudicó el 1° puesto del 23° Magistral “102° Aniversario de Río Grande” (suizo, 7 rondas, 90’ ´30”), que organizó el Club de Ajedrez local (CARG).
Lo escoltaron su par Andrés Rodríguez (Uruguay), Fernando Rocabado (C.Rivadavia), el local Francisco Ortiz, el mencionado Sosa y el MF Diego Mussanti (9 Julio). Los 6 primeros se llevaron $ 230.000; $ 140.000; $ 100.000; $ 80.000; $ 60.000; y $ 45.000 (esta misma cifra le correspondió a Ricardo Saldivia, como mejor ubicado del CARG).
También hubo trofeos para el mejor Sub 18 (Adrián Mondován/Ajedrez Martelli), y la mejor mujer (Jazmín Donda/CARG).
Todos los resultados de la 7° ronda: Flores-Sosa 1-0; Díaz-Rodríguez 0-1; Schualle-Moldován tab; Rocabado-Saldivia 1-0; Magas-Ortiz 0-1; Mussanti-Villamayor 1-0; Frutos-Hurtado tab; Parada-Dubrovich 0-1; Aguilera-Torella 0-1; Gullace-Martínez tab; Jorge-Montes 1-0; Daneri-Miranda 1-0; Torres-Lazcano 1-0; R.Vargas-Quiroga 0-1; Caero-Farías 0-1; León-Borthiry 1-0; F.Vargas-Mattioni 0-1; Reyes-Guerra tab; Oyarzun-Donda 0-1; Igarzábal-Aguila 0-1; Yanacón-Alvaro P-G; Fernández-Palavecino 1-0; Adorno-Quezada 1-0; Poblete-Ponce 1-0; Bengoa-F.Zsilavecz tab: Márquez-D.Zsilavecz tab; Jaque-Aicon 0-1; Báez-Lassalle tab; Carrera-L.Vargas 1-0; Ruiz-Freiberg 0-1; Macías-Oyarzo 1-0; Merlín-Guenumán P-G; A.López-A.Vargas 1-0; libre (1): V.López.
Anoche, en tanto, se jugaba el Blitz, con $ 100.000 en premios..
23° Magistral 102° Aniversario de Río Grande
P/Ajedrecista Origen ELO Pt. D1 D2 Perf. +/-
1.GM Diego Flores Obras Sanit. 2.533 (1°) 6,5 29,0 29,00 2.427 +1,0
2.GM Andrés Rodríguez Uruguay 2.396 (2°) 6,0 29,5 26,75 2.339 +3,0
3.Fernando Rocabado C.Rivadavia 2.096 (7°) 5,5 28,5 23,25 2.091 +13,4
4.Francisco Ortiz Río Grande 1.994 (14°) 5,5 25,0 19,75 2.008 +18,8
5.Ricardo Sosa El Calafate 1.953 (16°) 5,0 30,5 20,50 2.129 +80,8
6.MF Diego Mussanti 9 Julio (BA) 2.196 (3°) 5,0 27,5 21,50 2.014 -17,0
7.Damián Schualle Ushuaia 2.048 (9°) 5,0 27,0 20,25 2.022 +14,4
8.Rodolfo Torella Campana 1.976 (15°) 5,0 26,5 18,50 1.925 +3,2
9.Adrián Moldován Aj.Martelli 2.125 (6°) 5,0 25,5 19,00 1.829 -32,0
10.Igor Dubrovich T.Blanca 2.001 (13°) 5,0 22,5 17,00 1.823 -11,4
11.Rodrigo Hurtado Pta.Arenas 2.156 (4°) 4,5 27,0 17,25 1.992 -14,8
12.Ezequiel Gullace Boca Jrs. 1.836 (27°) 4,5 27,0 16,25 1.827 +23,2
13.Walter Díaz R.Gallegos 2.130 (5°) 4,5 26,5 17,50 1.923 -14,8
14.Leandro Frutos Río Grande 1.911 (19°) 4,5 26,5 15,75 1.912 +29,2
15.Ricardo Saldivia Río Grande 1.848 (26°) 4,5 26,5 15,50 1.873 +28,6
16.Federico Torres Río Grande 2.013 (12°) 4,5 25,5 16,50 1.813 -10,8
17.Carlos Martínez R.Gallegos 1.950 (17°) 4,5 25,0 14,75 1.739 -14,6
18.Cristian Jorge Ushuaia 1.892 (20°) 4,5 24,0 15,00 1.697 -5,0
19.Angel Quiroga Río Grande 1.866 (22°) 4,5 23,0 15,75 1.375 -15,4
20.CM Martín Daneri Pilar, GBA 2.052 (8°) 4,5 21,5 13,75 1.332 -13,6
21.Francisco Montes Río Grande 1.881 (21°) 4,0 27,0 14,75 1.894 +15,8
22.Ariel Farías Río Grande 2.026 (11°) 4,0 26,0 13,50 1.708 -22,8
23.Jaime Parada Chillán (Chi) 1.861 (23°) 4,0 26,0 13,25 1.670 +0,2
24.Rodrigo Magas Pta.Arenas 2.041 (10°) 4,0 25,5 15,50 1.645 -36,6
25.Leandro Fernández R.Gallegos 1.672 (34°) 4,0 24,5 11,25 1.602 +7,6
26.Francisco Villamayor R.Gallegos 1.854 (24°) 4,0 24,0 11,00 1.645 -10,8
27.Aníbal Adorno Río Grande 1.650 (36°) 4,0 23,0 12,75 1.423 -4,0
28.Nahuel Aguilera Ushuaia 1.748 (31°) 4,0 22,5 13,50 1.429 +19,6
29.Jazmín Donda Río Grande 1.768 (30°) 4,0 22,0 11,50 1534 -15,6
30.Lucas Alvaro Río Grande ——– 4,0 21,5 10,50 1.417 —-
31.Arturo Aguila Pta.Arenas ——– 4,0 21,5 10,50 1.700 —-
32.Mario León R.Gallegos 1.853 (25°) 4,0 21,5 10,00 1.420 -6,2
33.Aldo Mattioni Pta.Arenas 1.805 (28°) 4,0 19,0 10,00 1.242 -7,8
34.Christhoper Reyes Pta.Arenas 1.791 (29°) 3,5 27,0 14,00 1.754 +18,8
35.Román Vargas Pta.Arenas ——– 3,5 24,5 12,00 1.696 —-
36.Jorge Guerra Pta.Arenas 1.145 (43°) 3,0 24,5 12,00 1.800 +95,6
P/Ajedrecista Origen ELO Pt. D1 D2 Perf. +/-
37.Matías Lazcano Pta.Arenas 1.344 (41°) 3,5 24,0 10,00 1.707 +72,8
38.Mauro Miranda Río Grande 1.453 (39°) 3,5 23,5 9,25 1.610 +15,6
39.Luis Poblete Pta.Arenas 1.943 (18°) 3,5 21,5 9,00 1.315 -37,8
40.Lucas Igarzábal Río Grande 1.738 (32°) 3,0 26,00 9,75 1.528 +6,4
41.Leonel Yanacón Río Grande 1.711 (33°) 3,0 26,0 6,50 1.639 +8,8
42.Nelson Caero Ushuaia 1.539 (38°) 3,0 24,5 7,00 1.561 -9,2
43.Patricio Bengoa Río Grande ——– 3,0 24,0 9,00 1.641 —-
44.Francisco Zsilavecz Río Grande 1.665 (35°) 3,0 24,0 8,75 1.456 -3,2
45.Sebastián Oyarzun Pta.Arenas ——– 3,0 23,5 11,50 1.658 —-
46.Daniel Zsilavecz Río Grande 1.579 (37°) 3,0 23,5 9,00 1.295 -3,0
47.Francisca Vargas Pta.Arenas 1.206 (42°) 3,0 22,0 7,00 1.457 -2,0
48.Angelo Quezada Pta.Arenas ——– 3,0 21,5 7,75 1.489 —-
49.Pablo Borthiry Ushuaia 1.386 (40°) 3,0 21,0 7,00 1.422 -25,2
50.Adolfo Carrera Pta.Arenas ——– 3,0 21,0 3,00 1.292 —-
51.Rodrigo Aicon Pta.Arenas ——– 3,0 19,5 4,00 1.313 —-
52.Juan Márquez Pta.Arenas ——– 3,0 19,0 5,75 1.398 —-
53.Rami.Palavecino Río Grande ——– 3,0 18,5 6,00 1.242 —-
54.Camilo Freiberg Ushuaia ——– 3,0 15,5 5,50 1.223 —-
55.Franco Ponce Pta.Arenas ——– 2,5 20,0 6,50 1.172 —-
56.León Báez Río Grande ——– 2,5 19,5 5,25 1.156 —-
57.Renata Lassalle Río Grande ——– 2,5 19,0 4,25 1.074 —-
58.Matías Conejo Río Grande ——– 2,0 20,0 3,00 1.384 —-
59.Carlos Fiscante Río Grande ——– 2,0 19,5 3,00 1.217 —-
60.Sophia Jaque Pta.Arenas ——– 2,0 18,5 4,00 1.096 —-
61.Seba Guenumán Pta.Arenas ——– 2,0 18,5 1,00 739 —-
62.Valentín López Río Grande ——– 2,0 17,0 7,00 414 —-
63.Gael Ruiz Pta.Arenas ——– 2,0 16,5 4,00 947 —-
64.Benjamín Macías Río Grande ——– 2,0 16,0 1,50 869 —-
65.Luna Vargas Río Grande ——– 2,0 15,5 3,0 937 —-
66.Aaron López Río Grande ——– 2,0 14,0 4,50 969 —-
67.Lorenzo Oyarzo Pta.Arenas ——– 1,5 18,0 3,75 902 —-
68.Claudio Merlín Río Grande ——– 1,0 19,5 3,50 531 —-
69.Antonela Vargas Río Grande ——– 1,0 16,5 3,50 312 —-
70.Cairós Olmedo Río Grande ——– 0,0 17,0 0,00 0 —-
71.Nicolás Silione Río Grande ——– 0,0 15,5 0,00 0 —-
Enlace: https://chess-results.com/tnr759815.aspx?