Ushuaia, Tierra del Fuego

Seguinos en las Redes Sociales

SE CORRIÓ EL FAGNANO TRAIL

#TrailRunning El ushuaiense Víctor Marchisio y la tolhuinense Cristina Bustos (15ª en la general absoluta) triunfaron en el Fagnano Trail.

06/10/2021 |

(Por El Sureño) 

Como tres semanas antes en el Centro Hípico Ushuaia, el ushuaiense Víctor Marchisio (53:37) y la tolhuinense Cristina Bustos (1:03:22, 15ª en la general absoluta, sobre un total de 67 clasificados) triunfaron el pasado domingo 3 en el Fagnano Trail.
 
Como tres semanas antes en el Centro Hípico Ushuaia, el ushuaiense Víctor Marchisio (53:37) y la tolhuinense Cristina Bustos (1:03:22, 15ª en la general absoluta, sobre un total de 67 clasificados) triunfaron el pasado domingo 3 en el Fagnano Trail (13 km.), válido por la 3ª y penúltima fecha del Campeonato Fueguino de la especialidad, organizado por Beagle Eventos Deportivos (el cierre será el 7 de noviembre).
 
En la Hostería 54 -cercana a bahía Torito- Eduardo Mónaco (2º en Avanzados) y Ezequiel Avendaño (1º en Inicial) escoltaron al ganador; mientras que Bustos fue seguida por la riograndense Susana Valdebenito (21ª en la absoluta) y la capitalina Elba Morán (22ª), en tanto que Carmen Socompi (6ª en su rama y 27ª en la absoluta) fue la mejor en Inicial. A su vez, Santiago Soto (5º) fue el mejor riograndense.
 
Clasificación general Varones – 13 Kilómetros
P/Atleta Categ.   GA Marca   Prom.
1.Víctor Marchisio (U)       Avan-1   1     53:37     4:07
2.Eduardo Mónaco (U)      Avan-2   2     53:53     4:09
3.Ezequiel Avendaño (U)   Ini-1       3     53:57     4:09
4.Andrés Gómez (U)   Avan-3   4     54:05     4:10
5.Lucas Maciel (U)     Avan-4   5     57:30     4:25
6.Santiago Soto (RG)  Avan-5   6     57:41     4:26
7.Iván Loiza (U)  Avan-6   7     58:07     4:28
8.Leonardo García (U)       Avan-7   8     1:00:00  4:37
9.Benjamín Vilte (RG)       Avan-8   9     1:00:31  4:39
10.Diego Báez (U)      Avan-9   10   1:00:52  4:41
11.Eduardo Vega (RG)       Avan-10 11   1:01:21  4:43
12.Alejandro Parson (U)    Avan-11 12   1:01:31  4:44
13.Agustín Cevey (U) Avan-12 13   1:01:46  4:45
14.Pablo Ortega (U)    Avan-13 14   1:02:18  4:48
15.Clemente Zubelza (U)   Ini-2       16   1:04:01  4:55
16.Víctor Rojo (U)      Avan-14 17   1:04:20  4:57
17.Juan P.Otañez (U)  Avan-15 18   1:04:39  4:58
18.Martín Lengnick (RG)  Avan-16 19   1:04:42  4:59
19.Santiago Gauna (U)      Ini-3       20   1:07:06  5:10
20.Luciano Casimiliano (U)      Avan-17 23   1:08:22       5:16
21.Daniel Díaz (U)     Ini-4       25   1:09:00  5:18
22.Alan Fazano (U)    Men-1    28   1:11:53  5:32
23.Cristian Hoyos (U) Avan-18 29   1:12:53  5:36
24.Gabriel Lelles (RG)       Ini-5       30   1:13:13  5:38
25.Pablo Hernández (U)     Ini-6       31   1:13:50  5:41
26.Lucas Díaz (U)       Avan-19 32   1:14:11  5:42
27.Marcelo Gamarra (U)   Ini-7       33   1:15:02  5:46
28.Andrés Aguirre (U)        Ini-8       37   1:16:08  5:51
29.Guillermo Worman (U) Ini-9       41   1:19:51  6:08
30.Jonatan Mamaní (U)     Ini-10     42   1:21:08  6:14
31.Eliseo Eleicegui (U)      Ini-11     43   1:21:48  6:17
32.Cristian Rosso (RG)      Ini-12     44   1:22:50  6:22
33.Horacio Gauter (U)       Avan-20 46   1:24:13  6:28
34.Andrés Becker (U) Ini-13     51   1:26:26  6:39
35.Germán Crespo (U)       Ini-14     52   1:26:31  6:39
36.Jorge Rocca (U)     Avan-21 54   1:28:53  6:50
37.Roberto Gómez (RG)    Ini-15     56   1:32:51  7:08
38.Juan Aguirre (U)    Ini-16     58   1:33:53  7:13
39.Walter Guaiquín (U)     Avan-22 59   1:34:37  7:17
40.Andrés Isola (U)     Ini-17     64   1:46:21  8:11
41.Diego Jerez (U)      Inik-18   67   1:53:22  8:44

Velocidad del ganador: 14,547 km/h.
 
Clasificación general Mujeres – 13 Kilómetros
P/Atleta Categ.   GA Marca   Prom.
1.Cristina Bustos (T)   Avan-1   15   1:03:22  4:53
2.Susana Valdebenito (RG)       Avan-2   21   1:07:37       5:12
3.Elba Morán (U) Avan-3   22   1:07:59  5:14
4.Bárbara Gassman (T)      Avan-4   24   1:08:44  5:17
5.Eli.De Constancio (U)     Avan-5   26   1:09:54  5:23
6.Carmen Socompi (U)      Ini-1       27   1:11:06  5:28
7.Yamila Zelarayán (U)     Avan-6   34   1:15:19  5:47
8.Cecilia Lagos (U)     Avan-7   35   1:15:29  5:48
9.Adriana Korell (U)   Avan-8   36   1:15:35  5:49
10.Angeles De Simón (U)  Avan-9   38   1:16:16  5:52
11.Victoria Lupiano (U)     Ini-2       39   1:16:33  5:53
12.Mariela Rojas (U)  Avan-10 40   1:18:15  6:01
13.Cintia Ellena (RG) Ini-3       45   1:23:37  6:26
14.Verónica Juncos (U)      Ini-4       47   1:24:19  6:29
15.Marcela Romero (U)     Avan-11 48   1:24:37  6:30
16.Graciela Gutiérrez (U)  Avan-12 49   1:24:58  6:32
17.Laura Matarrita (U)      Avan-13 50   1:25:22  6:34
18.Olga Gamarra (U)  Avan-14 53   1:28:26  6:48
19.Daniela Bayerque (RG)        Avan-15 55   1:32:48       7:08
20.Sofía Chumacero (U)    Ini-5       57   1:33:11  7:10
21.Paola González (U)       Ini-6       60   1:34:53  7:18
22.Valeria Regueiro (U)     Avan-16 61   1:38:36  7:35
23.Inés Sandoval (U)  Ini-7       62   1:40:12  7:42
24.Laura Pérez (U)     Ini-8       63   1:41:27  7:48
25.Marcela Lavalle (U)      Ini-9       65   1:53:14  8:43
26.Teresa Bone (U)     Ini-10     66   1:53:16  8:43

Velocidad de la ganadora: 12,309 km/h.

Te puede interesar

#Voley El sub 16 masculino de la UOM se quedo con el Campeonato Oficial de la Federación del Voleibol Fueguino.

20/09/2024

#Rugby Este fin de semana se juega la segunda fecha de la ovalada y vuelve el femenino.

20/09/2024

#Ajedrez Camilo Freiberg gano la 2° fecha del Circuito Bolbochán.

20/09/2024

#Taekwondo La cadete Mora Alarcón, competirá en la 1° Copa Panamericana Kukkiwon 2024.

20/09/2024