#Atletismo Hugo Marchisio y Cristina Bustos se impusieron en los 10 kilómetros del cross nocturno corrido en el Centro Hípico Ushuaia.
(Por El Sureño)
El local Víctor Hugo Marchisio y la tolhuinense Cristina Bustos (9ª en la general, sobre un total de 50 clasificados) se impusieron anteanoche en los 10 kilómetros del cross nocturno corrido en el Centro Hípico Ushuaia, y válido para la 2ª fecha del Campeonato Provincial de Trail que lleva adelante Beagle Eventos Deportivos, y que continuará el domingo 3 de octubre.
Marchisio cronometró 41 minutos y 39 segundos, a una media de 4:10, por kilómetros, siendo escoltado por Andrés Gomez (43:25) y los riograndenses Pablo Sosa (44:25) y Santiago Soto (con 45:15 fue el mejor veterano de la jornada).
Por su parte, Bustos estableció 48:15 (a 4:49 de promedio), seguida por las capitalinas Elba Morán (54:19) y Bárbara Gassmann (54:26).
A su vez, en los 6 kilómetros (agrupados además en Iniciales y Avanzados) triunfaron Ezequiel Avendaño (26:19) y Carmen Socompi (8ª en la general de un total de 54 arribos, con 33:23).
Los 10 kilómetros
Por su parte, el domingo 19 (concentración, 9:00; largada, 10:00) se disputará en Río Grande el 11º Campeonato Provincial de 5 kilómetros, a su vez la 9ª Carrera Día Mundial de la Paz, que llevan adelante la Agrupación Atlética Fin del Mundo (AAFM), y el Rotary Club Isla Grande. La prueba tendrá como partida y llegada el Poste de la Paz, ubicado en el bandejón central de la avenida San Martín, frente al Instituto María Auxiliadora, y los fondistas recorrerán las avenidas San Martín y Belgrano, más un tramo por Beauvoir, Ricardo Rojas y Elcano. Informes e inscripciones ($ 600; $ 450 para asociados y menores): celular (02964) 15515886; facebook Daniel Antonio Menéndez. Se anotará hasta las 10:00 del viernes 17, y se clasificará en todas las categorías (a partir de 15 años).
6 Kilómetros (Varones)
Puesto Gr Categoría Marca Prom.
1.Ezequiel Avendaño (U) 1 Iniciales-1 26:19 4:23
2.Lucas Maciel (U) 2 Avanzados-1 27:49 4:38
3.Hassan Monzón (RG) 3 Iniciales-2 29:08 4:51
4.Santiago Gauna (U) 4 Iniciales-3 29:56 4:49
5.Clemente Zubelza (U) 5 Iniciales-4 30:58 5:10
6.Claudio García (U) 6 Avanzados-2 32:03 5:20
7.Pablo Hernández (U) 7 Iniciales-5 33:15 5:32
8.Marcelo Otáñez (U) 9 Avanzados-3 34:46 5:48
9.Alan Fazano (U) 14 Menores-1 35:38 5:56
10.Gabriel Lelles (RG) 18 Iniciales-6 36:54 6:09
11.Braian Alvarez (RG) 19 Iniciales-7 37:18 6:13
12.Ernesto Gauter (U) 20 Avanzados-4 38:26 6:24
13.Bernardo Gutiérrez (U) 21 Avanzados-5 38:29 6:25
14.Germán Crespo (U) 25 Iniciales-8 39:20 6:33
15.Raúl Giménez (U) 27 Iniciales-9 39:30 6:35
16.Manuel Aguirre (U) 29 Avanzados-6 40:28 6:45
17.Roberto Gómez (RG) 31 Iniciales-10 41:01 6:50
18.Fernando Vázquez (U) 41 Avanzados-7 45:31 7:35
19.Andrés Isola (U) 45 Iniciales-11 49:46 8:18
20.Fernando Ballester (U) 48 Iniciales-12 53:32 8:55
21.Sebastián Peri (U) 52 Iniciales-13 55:49 9:18
22.Ignacio Díaz (U) 54 Iniciales-14 55:53 9:19
Velocidad del ganador: 13,679 km/h.
10 Kilómetros (Varones Avanzados)
Puesto Gr Marca Prom.
1.Víctor Marchisio (U) 1 41:39 4:04
2.Andrés Gomez (U) 2 43:25 4:20
3.Pablo Sosa (RG) 3 44:25 4:26
4.Santiago Soto (RG) 4 45:15 4:31
5.Leonardo García (U) 5 45:47 4:35
6.Agustín Cevey (U) 6 46:11 4:37
7.Gustavo Vilte (RG) 7 47:37 4:46
8.Diego Báez (U) 8 48:12 4:49
9.Sergio Crocetti (RG) 10 48:26 4:51
10.Iván Loiza (U) 11 48:28 4:51
11.Pablo Ortega (U) 12 48:58 4:54
12.Carlos Blanchard (U) 13 49:16 4:56
13.Martín Lengnick (RG) 14 50:00 5:00
14.Víctor Rojo (U) 15 50:08 5:01
15.Luciano Loupias (U) 16 50:13 5:01
16.Daniel Vega (RG) 17 50:21 5:02
17.Franco Blanchard (U) 18 51:02 5:06
18.Javier Medina (U) 19 51:08 5:07
19.Oscar Domínguez (U) 20 51:18 5:08
20.Alejandro Parson (U) 21 52:34 5:15
21.Pablo Otañez (U) 22 52:46 5:17
22.Martín Suárez (U) 23 52:50 5:17
23.Matías Retamal (U) 24 53:03 5:18
24.Luciano Casimiliano (U) 27 54:31 5:27
25.Nelson Rodríguez (U) 28 54:33 5:27
26.Lucas Díaz (U) 29 55:19 5:32
27.Juan Cayo (U) 30 56:20 5:38
28.Matías Grillo (RG) 31 56:21 5:38
29.César González (RG) 33 58:57 5:54
30.Germán Fehrmann (U) 34 59:08 5:55
31.Marcelo Gamarra (U) 36 1:00:59 6:06
32.Darío Leguizamón (U) 37 1:01:15 6:07
33.Jonatan Mamaní (U) 39 1:01:43 6:10
34.Guillermo Worman (U) 43 1:02:40 6:16
35.Manuel Raimbault (U) 44 1:02:40 6:16
36.Eliseo Eleicegui (U) 45 1:06:12 6:37
37.Leonardo Coria (U) 46 1:08:11 6:49
38.Walter Guaiquín (U) 49 1:24:00 8:24
Velocidad del ganador: 14,405 km/h.
10 Kilómetros (Mujeres Avanzadas)
Puesto Gr Marca Prom.
1.Cristina Bustos (T) 9 48:15 4:49
2.Elba Morán (U) 25 54:19 5:26
3.Bárbara Gassmann (U) 26 54:26 5:27
4.Marina Polo (U) 32 56:46 5:40
5.Yamila Zelarayán (U) 35 1:00:36 6:04
6.Mariela Rojas (U) 38 1:01:36 6:10
7.Angeles De Simón (U) 40 1:01:52 6:11
8.Marcela Romero (U) 41 1:02:08 6:13
9.Cecilia Lagos (U) 42 1:02:33 6:15
10.Celina Graña (U) 47 1:12:44 7:16
11.Elina Orozco (U) 48 1:19:56 8:00
12.Olga Gamarra (U) 50 1:24:08 8:25
Velocidad de la ganadora: 12,435 km/h.
6 Kilómetros (Mujeres)
Puesto Gr Categoría Marca Prom.
1.Carmen Socompi (U) 8 Iniciales-1 33:23 5:34
2.Soledad Palavecino (U) 10 Avanzadas-1 34:38 5:46
3.Ester Calderón (U) 11 Menores-1 34:49 5:48
4.Eliana Díaaz (U) 12 Avanzadas-2 34:54 5:49
5.Agustina Ñamandú (U) 13 Avanzadas-3 35:10 5:52
6.Macarena Valverde (U) 15 Avanzadas-4 35:59 6:00
7.Victoria Lupiano (U) 16 Iniciales-2 36:18 6:03
8.Adelita Campos (U) 17 Avanzadas-5 36:39 6:06
9.Yanina Guillán (RG) 22 Avanzadas-6 38:35 6:26
10.Micaela Conti (U) 23 Iniciales-3 38:57 6:29
11.Graciela Gutiérrez (U) 24 Avanzadas-7 39:14 6:32
12.Verónica Juncos (U) 26 Iniciales-4 39:23 6:34
13.Cintia Ellena (RG) 28 Iniciales-5 40:18 6:43
14.Catalina Tassone (U) 30 Avanzadas-8 40:30 6:45
15.Stella Ventura (U) 32 Avanzadas-9 41:55 6:59
16.Micaela Rosas (U) 33 Avanzadas-10 41:57 6:59
17.Laura Matarrita (U) 34 Avanzadas-11 42:04 7:01
18.Ivana Castillo (U) 35 Avanzadas-12 42:11 7:02
19.Gisel Soto (U) 36 Iniciales-6 42:15 7:02
20.Candela Gorza (U) 37 Iniciales-7 42:18 7:03
21.Mariana Puebla (U) 38 Avanzadas-13 42:21 7:03
22.Inés Sandoval (U) 39 Iniciales-8 43:39 7:16
23.Laura Pérez (U) 40 Iniciales-9 45:23 7:34
24.Valeria Regueiro (U) 42 Avanzadas-14 45:32 7:35
25.Paola González (U) 43 Iniciales-10 45:38 7:36
26.Mabel Rea (U) 44 Avanzadas-15 49:03 8:10
27.Vivana Aguiar (RG) 46 Iniciales-11 50:16 8:23
28.Valeria Vargas (U) 47 Iniciales-12 53:17 8:53
29.Georgina Mansilla (U) 49 Avanzadas-16 55:07 9:11
30.Myriam Canga (U) 50 Avanzadas-17 55:15 9:12
31.Erica Chávez (U) 51 Iniciales-13 55:23 9:14
32.Aldana Vega (U) 53 Iniciales-14 55:51 9:18
Velocidad de la ganadora: 10,783 km/h.