Ushuaia, Tierra del Fuego

Seguinos en las Redes Sociales

PODIO PARA PINTOS EN EL COLUMBIA

#Atletismo Se realizo una nueva edición del Cruce Columbia 2023.

11/12/2023 |

(Por El Sureño)

A lo largo de seis jornadas (sábado 2 al miércoles 6) se vivió una nueva edición del Cruce Columbia 2023 (trail de 100 kilómetros, en 3 etapas), en cercanías de Bariloche.

Los cerca de 4.000 participantes fueron distribuidos en 4 grupos, siendo Aaron Pintos (3° en la general del Grupo 3, 1° en su división de edad) el más destacado. En una general virtual (incluyendo los 4 Grupos) se hubiera ubicado 18° entre 2.413 varones (y 6° entre 302 competidores en 18/29 años). En los cuadros adjuntos aparecen los demás fueguinos observados, y los ganadores por rama en cada Grupo.

LOS ATLETAS FUEGUINOS EN EL CRUCE COLUMBIA 2023

Atleta G Total Gral. Rama Categoría Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3

Aaron Pintos 3 10:23:59 3/948 3/583 1/52 18-29 3:05:25 (2) 3:25:40 (4) 3:52:54 (3)

Guillermo Caliva 4 14:22:11 44/964 40/650 7/107 18-29 3:43:53 (29) 5:34:16 (70) 5:04:11 (41)

Natacha Lagoria 4 14:52:26 62/964 6/314 1/54 45-49 4:10:13 (7) 5:23:27 (6) 5:18:47 (6)

Carla Paone 3 16:55:53 276/948 54/365 13/ 35-39 5:01:12 (66) 5:38:44 (57) 6:15:57 (54)

José Gamboa 3 17:36:52 327/948 261/583 8/44 55-59 5:07:25 (281) 5:46:48 (247) 6:42:40 (293)

Cristian Rosso 3 20:11:01 516/948 383/583 39/72 50-54 5:26:54 (358) 7:00:40 (379) 7:43:27 (415)

Nota: entre paréntesis aparece el puesto en la rama.

TODOS LOS GANADORES

G Ganador/a Total Gral. Rama Categoría Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3

1 Miguel Heras (España) 8:31:33 1/921 1/603 1/90 45-49 2:24:36 (1) 3:02:58 (1) 3:03:59 (2)

2 Leonardo Da Silva (Arg) 9:54:30 1/1.005 1/577 1/105 45-49 2:49.50 (1) 3:23:22 (2) 3:41:17 (1)

3 Gonzalo Magni (Arg) 10:10:39 1/948 1/583 1/110 35-39 3:03:21 (1) 3:16:52 (2) 3:50:27 (1)

1 Grayson Murphy (EUA) 10:39:13 16/921 1/318 1/57 18-29 3:04:03 (25) 3:45:06 (13) 3:50:04 (20)

3 Emilia Giustiniani (Arg) 10:52:52 5/948 1/365 1/32 18-29 3:11:35 (6) 3:26:47 (5) 4:14:30 (7)

4 Franco Russo (Argentina) 11:11:16 1/964 1/650 1/107 18-29 3:08:24 (2) 4:05:49 (2) 3:57:03 (1)

2 Diana López (México) 12:19:54 24/1.005 1/428 1/59 30-34 3:24:28 (16) 4:09:37 (27) 4:45:48 (36)

4 Carolina Guzmán (Arg) 12:48:51 16/964 1/314 1/59 40-44 3:33:16 (18) 4:36:26 (21) 4:39:09 (22)

Clasificados: 3.838 (2.413 varones, 1.425 mujeres). Nota: entre paréntesis aparece el puesto en la general absoluta.

Te puede interesar

#Institucionales Se logro realizar el Centro Provincial de Rehabilitación en la ciudad de Ushuaia.

27/12/2024

#Ajedrez Los primeros 100 clasificados del escalafón interno del Club Ushuaia Jaque Mate.

27/12/2024

#Futsal El 17 de Agosto se quedo con el título de la Primera A del torneo de AFA.

27/12/2024

#Atletismo La 22° Corrida Cierre de Año, la última prueba de un extenso calendario anual.

26/12/2024