#Atletismo Finalizo la tercera edición de la prueba Paur Servicios, organizada por Atletismo Rio Grande.
(Por El Sureño)
Pablo Ernaga (Camioneros/Gimnasio Perfil/Agrupación Atlética Fin del Mundo) y Daniela Martínez (Atletismo Río Grande) se impusieron en el mediodía de la víspera en la tercera edición de la prueba Paur Servicios, que organizó Atletismo Río Grande, sobre 12,5 kilómetros, con partida y llegada en inmediaciones de la Estación de Servicio Autosur (Circunvalación).
Para Ernaga representó su tercera victoria consecutiva, al cabo de 46 minutos y 46 segundos, mientras que el triunfo de Martínez siguió la tónica de los dos años anteriores, al ser la tercera mujer en subirse a lo más alto del podio (sucediendo a Cristina Bustos y Bárbara Buenahora), con 57:34.
El podio extendido (hasta el 5° lugar) en caballeros se completó con Santiago Soto (Soles que dejan Huellas) -1° en 40/49 años-; Matías Igarzábal (Escuela de Cadetes de la Policía) -1° en 18/29 años-; Juan Cárdenas (Stem Training); y Darío Romero (libre).
Al tiempo que en femenino escoltaron a Martínez Martina Giménez (libre) -1° en 18/29 años-; Angeles Gómez (Atletismo RG) -1° en 40/49 años-; Jéssica Gómez (Ranax); y Luisina Nieva (libre).
Se entregaron medallas a quienes completen el recorrido, y los 5 primeros de cada rama se llevaron $ 22.000 (1°); $ 18.000 (2°); $ 15.000 (3°); $ 12.000 (4°); y $ 10.000 (5°), respectivamente.
Quien primero cruzó la meta fue Diego Chávez (46:43), 3” delante de Ernaga. Sin embargo, el fondista de Ushuaia fue descalificado, al no utilizar la remera del evento, como se indica en el reglamento de la prueba
En los cuadros adjuntos aparece la clasificación general por rama, más el puesto en la general absoluta; el tiempo oficial, el promedio por kilómetros, más dos parciales (km. 0/5; y km. 5/12,5).
La prueba se realizó con 4 grados, viento del Oeste a 20 km, elevada humedad, y suelo mojado, por las lluvias de la madrugada.
Clasificación general masculina
P/Atleta N° GA Categ. Representa a: Marca Prom. Km. 5 Km. 5-12,5
1.Pablo Ernaga 1 1° 1° 30/39 Camioneros/Perfil 46:46 3:44 17:00 (1°) 29:46 (1°)
2.Santiago Soto 8 2° 1° 40/49 Soles QD Huellas 50:59 4:05 19:20 (3°) 31:39 (2°)
3.Matías Igarzábal 88 3° 1° 18/29 Escuela Cadetes 51:37 4:08 19:35 (4°) 32:02 (3°)
4.Juan Cárdenas 3 4° 2° 40/49 Stem Training 51:40 4:08 19:38 (5°) 32:02 (3°)
5.Darío Romero 6 5° 2° 30/39 Libre 52:55 4:14 20:05 (6°) 32:50 (5°)
6.Carlos Torres 18 6° 3° 40/49 La Bici Posta 53:30 4:17 20:22 (9°) 33:08 (6°)
7.Luis Maita 37 7° 3° 30/39 Atl.Sgo.Pacheco 53:53 4:19 20:45 (11°) 33:08 (6°)
8.Darío Ferreira 5 8° 4° 40/49 Ritmo Controlado 54:20 4:21 20:17 (8°) 34:03 (10°)
9.Santiago Aramayo 4 9° 2° 18/29 Sec.Deportes 54:35 4:22 20:10 (7°) 34:25 (14°)
10.Pablo Núñez 110 10° 5° 40/49 Entrenam. TyT 55:12 4:25 20:40 (10°) 34:32 (16°)
11.Ignacio Ferro 51 11° 3° 18/29 Los Gallos 55:32 4:27 22:03 (25°) 33:29 (8°)
12.Ignacio Camino 35 12° 4° 30/39 Fund.Buen Pastor 55:51 4:28 21:40 (16°) 34:11 (12°)
13.Fernando More 30 13° 6° 40/49 Los Gallos 55:53 4:28 21:30 (13°) 34:23 (13°)
14.Lucas Romero 36 14° 7° 40/49 Los Gallos 55:57 4:28 22:14 (29°) 33:43 (9°)
15.Fernando Contreras 69 15° 8° 40/49 ARG/Everest Cyc. 56:05 4:29 21:40 (17°) 34:25 (15°)
16.Rubén Melgarejo 9 16° 1° 50/59 Amigos del Pedal 56:12 4:30 21:40 (14°) 34:32 (16°)
17.Cristian Moyano 25 17° 9° 40/49 Vero X-treme 56:41 4:32 21:51 (20°) 33:50 (10°)
18.Víctor Pérez 105 18° 10° 40/49 Lunati Raiders 57:03 4:34 21:51 (19°) 35:12 (20°)
19.Luis Pérez 38 19° 2° 50/59 Punta Arenas 57:05 4:34 21:40 (15°) 35:25 (21°)
20.Benjamín Vilte 64 20° 5° 30/39 Libre 57:06 4:34 21:40 (18°) 35:26 (22°)
21.Juan Claros 72 21° 4° 18/29 Escuela Cadetes 57:08 4:34 22:03 (26°) 35:05 (19°)
22.Martín Cabello 15 23° 11° 40/49 At.R.Grande/RDA 57:53 4:38 21:58 (22°) 35:55 (24°)
23.Mario Martínez 7 24° 12° 40/49 At.RG/Ameli Show. 58:15 4:40 23:20 (37°) 34:55 (18°)
24.Andrés Ferro 63 25° 6° 30/39 Los Gallos 58:21 4:40 22:32 (32°) 35:49 (23°)
25.Jorge Brizuela 52 26° 13° 40/49 ARP Sport Team 58:27 4:41 22:25 (31°) 36:02 (26°)
26.Franco Navarro 68 27° 7° 30/39 Libre 58:34 4:41 21:20 (12°) 37:14 (33°)
27.Francisco Correa 31 28° 8° 30/39 Atletismo R.Grande 58:59 4:43 22:13 (28°) 36:46 (30°)
28.Franco Barrientos 32 29° 9° 30/39 Fuego Bike 59:01 4:43 21:59 (23°) 37:02 (32°)
29.Martín Lengnick 14 30° 3° 50/59 Libre 59:03 4:43 22:35 (32°) 36:28 (27°)
30.Elías Estigarribia 29 31° 10° 30/39 Atletismo R.Grande 59:33 4:46 21:55 (21°) 36:38 (28°)
31.David Medina 33 32° 11° 30/39 Kiosco Mini Sur 59:37 4:46 22:45 (34°) 36:52 (31°)
32.Carlos Turdó 22 33° 14° 40/49 Libre 59:38 4:46 22:55 (35°) 36:43 (29°)
33.Esteban Olmedo 46 34° 12° 30/39 Libre 59:40 4:46 23:40 (42°) 36:00 (25°)
34.Fabio Fernández 47 35° 5° 18/29 Escuela Cadetes 59:41 4:46 22:01 (24°) 37:40 (34°)
35.Matías Díaz 89 36° 15° 40/49 Yacaré (U) 1:01:08 4:53 23:05 (36°) 38:03 (36°)
36.Manuel Méndez 80 37° 16° 40/49 Armada Argentina 1:01:53 4:57 23:35 (39°) 38:18 (37°)
37.Marcos Andreo 90 38° 13° 30/39 Libre 1:02:04 4:58 24:04 (48°) 38:00 (35°)
38.Eduardo Saldivia 27 39° 14° 30/39 Fund.Espera Vida 1:02:07 4:58 23:43 (43°) 38:24 (38°)
39.Marcos González 81 41° 15° 30/39 Fund.Buen Pastor 1:02:18 4:49 23:38 (41°) 39:40 (43°)
40.Agustín Soto 58 42° 6° 18/29 1:02:26 5:00 23:36 (40°) 38:50 (39°)
41.Segundo Valenzuela 100 43° 17° 40/49 Imprenta del Valle 1:02:53 5:02 23:22 (38°) 39:31 (41°)
42.Esteban Robles 45 44° 18° 40/49 Acad.Sgo.Acuña 1:02:58 5:02 24:02 (47) 38:50 (39°)
43.Mariano Hernández 85 45° 16° 30/39 Ushuaia 1:03:20 5:04 23:49 (44°) 39:31 (41°)
44.Fernando Morales 48 46° 19° 40/49 Libre 1:03:44 5:06 23:51 (45°) 39:53 (45°)
45.Alejandro Zárate 60 48° 7° 18/29 Escuela Cadetes 1:04:11 5:08 24:00 (46°) 40:11 (46°)
46.José L.Sánchez 70 49° 20° 40/49 Fuego Bike 1:04:23 5:09 24:08 (49°) 40:15 (47°)
47.Juan Maza 73 50° 8° 18/29 Deporte Adaptado 1:04:46 5:11 22:10 (27°) 42:36 (52°)
48.Jorge Gatti 53 53° 9° 18/29 Studio79 1:05:57 5:17 22:20 (30°) 43:37 (56°)
49.Rafael Avalos 95 54° 4° 50/59 Libre 1:06:04 5:17 26:25 (56°) 39:39 (44°)
50.Lucas Carou 77 55° 17° 30/39 Libre 1:06:44 5:20 25:20 (52°) 41:24 (49°)
51.Alejandro Treitel 61 56° 5° 50/59 Atletismo R.Grande 1:06:50 5:21 25:41 (54°) 41:09 (48°)
52.Manuel Lincopán 79 57° 21° 40/49 Libre 1:07:32 5:24 24:12 (51) 43:20 (55°)
53.Nicolás Torres 91 58° 1° 60/69 Herederos Sport 1:07:39 5:25 26:10 (55°) 41:29 (50°)
54.Elías Greco 24 59° 10° 18/29 Libre 1:07:51 5:26 25:30 (53°) 42:21 (51°)
55.Pablo De la Vega 93 60° 6° 50/59 Libre 1:09:32 5:34 26:55 (58°) 42:37 (53°)
56.Jorge Silvestre 55 61° 22 40/49 Los Solitarios 1:10:36 5:39 27:32 (63°) 43:04 (54°)
57.Daniel Nieva 26 66° 7° 50/59 Libre 1:11:50 5:45 27:25 (59°) 44:25 (57°)
58.Federico Ponce 67 67° 23° 40/49 Libre 1:11:56 5:45 27:25 (60°) 44:31 (58°)
59.Pablo Fernández 40 68° 8° 50/59 Libre 1:12:00 5:46 27:02 (59°) 44:58 (59°)
60.Eduardo Páez 109 69° 18° 30/39 Libre 1:12:15 5:47 26:53 (57°) 45:22 (60°)
61.Pedro Franco 56 79° 9° 50/59 Team Los Lentos 1:21:55 6:33 30:32 (65°) 51:23 (62°)
62.Víctor Oyarzun 106 80° 10° 50/59 Heladería Gabriel 1:22:02 6:34 31:08 (66°) 50:54 (61°)
63.Eric Ruiz 66 82° 19° 30/39 1:22:59 6:38 30:00 (64°) 52:59 (63°)
64.Juan Salinero 71 85° 11° 50/59 1:24:45 6:47 29:43 (63°) 55:02 (64°)
65.Armando Graciano 44 87° 24° 40/49 Los Zorros 1:28:10 7:03 32:32 (68°) 55:38 (65°)
66.Gustavo Gómez 50 88° 25° 40/49 Atletismo R.Grande 1:30:12 7:13 31:53 (67°) 58:19 (66°)
67.Marcelo Luna 10 91° 12° 50/59 Libre 1:34:55 7:36 33:20 (70°) 61:35 (67°)
68.Charlis Saucedo 82 92° 26° 40/49 Amigos del Pedal 1:34:55 7:36 33:20 (69°) 61:35 (67°)
69.Matías Senn 21 93° 27° 40/49 Alcohólicos Cono. 1:37:46 7:49 36:10 (71°) 61:36 (69°)
70.Ricardo Sandoval 96 96° 20° 30/39 Libre 1:45:45 8:28 38:29 (72°) 67:16 (70°)
71.Eduardo Gervasoni 65 97° 21° 30/39 Libre 1:52:51 9:02 40:18 (73°) 72:33 (71°)
Distancia: 12,5 kilómetros. Velocidad del ganador: 16,037 km/h. Nota: en negrita aparecen los ganadores por categoría; entre paréntesis, el puesto dentro de su rama. Diego Chávez (Ushuaia) había quedado 1° (46:43), siendo descalificado por no utilizar la remera del evento. GA: General Absoluta.
Clasificación general femenina
P/Atleta N° GA Categ. Representa a: Marca Prom. Km. 5 Km. 5-12,5
1.Daniela Martínez 11 22° 1° 30/39 Atletismo R.Grande 57:34 4:36 21:55 (1°) 35:39 (1°)
2.Martina Giménez 16 40° 1° 18/29 Libre 1:02:14 4:59 23:47 (3°) 38:27 (2°)
3.Angeles Gómez 23 47° 1° 40/49 Atletismo R.Grande 1:03:46 5:06 23:45 (2°) 40:01 (3°)
4.Jéssica Gómez 12 51° 2° 18/29 Ranax 1:05:20 5:14 24:14 (4°) 41:06 (4°)
5.Luisina Nieva 13 52° 2° 30/39 Libre 1:05:50 5:16 24:14 (5°) 41:36 (5°)
6.Noelia Cena 41 62° 3° 30/39 ATl.Sgo.Pacheco 1:10:57 5:41 26:48 (6°) 44:09 (8°)
7.Ruth Haag 84 63° 2° 40/49 Dreamers 1:11:01 5:41 28:00 (11°) 43:01 (7°)
8.Sheila Maciel 101 64° 3° 18/29 Escuela Cadetes 1:11:25 5:43 27:00 (7°) 44:25 (9°)
9.Romina Alancay 99 65° 4° 30/39 Libre 1:11:29 5:43 29:00 (13°) 42:29 (6°)
10.Liliana Moreyra 75 70° 3° 40/49 Fund.Mucho x V 1:12:55 5:50 27:10 (8°) 45:45 (12°)
11.Sole.Bustamante 103 71° 4° 40/49 Patio Box/FMxV 1:13:32 5:53 27:50 (10°) 45:42 (11°)
12.Carolina Cabello 19 72° 5° 40/49 Libre 1:13:50 5:55 28:00 (12°) 45:50 (13°)
13.Agustína Martínez 59 73° 5° 30/39 Libre 1:13:55 5:55 29:22 (15°) 44:33 (10°)
14.Yanina Aguila 108 74° 4° 18/29 Power Jump RG 1:14:11 5:56 27:32 (9°) 46:39 (14°)
15.Cintia Torres 20 75° 6° 30/39 Atletismo R.Grande 1:18:13 6:15 29:10 (14°) 49:03 (16°)
16.Analia Rosales 62 76° 6° 40/49 Libre 1:18:31 6:17 29:49 (16°) 48:43 (15°)
17.Lorena Sánchez 17 77° 7° 30/39 Fuego Bikes 1:19:44 6:23 30:01 (17°) 49:43 (17°)
18.María Costán 83 78° 7° 40/49 Hospital R.Grande 1:21:54 6:33 30:33 (18°) 51:21 (18°)
19.Karina Cañas 74 81° 8° 40/49 Kaine (Cic.Fueg.) 1:22:37 6:36 30:40 (19°) 51:57 (19°)
20.Silvia Guggisberg 102 83° 9° 40/49 Amigos del Pedal 1:24:20 6:45 31:42 (21°) 52:38 (20°)
21.Romina Paz 98 84° 8° 30/39 Libre 1:24:25 6:45 31:30 (20°) 52:55 (21°)
22.Antonela Tarchini 43 86° 9° 30/39 Libre 1:26:14 6:54 31:55 (22°) 54:19 (22°)
23.Paula Paillacar 94 89° 10° 40/49 Originarios Trail (U) 1:31:05 7:17 34:15 (23°) 56:50 (23°)
24.Magalí Vivas 78 90° 11° 40/49 Fund.Mucho x V 1:33:08 7:27 34:58 (24°) 58:10 (24°)
25.Lorena Espinosa 76 94° 12° 40/49 Libre 1:40:14 8:01 35:30 (25°) 64:44 (25°)
26.Marisol Escalante 86 95° 10° 30/39 Libre 1:42:46 8:13 35:30 (26°) 67:16 (26°)
Distancia: 12,5 kilómetros. Velocidad de la ganadora: 13,028 km/h. Nota: en negrita aparecen las ganadoras por categoría; entre paréntesis, el puesto dentro de su rama. GA: General Absoluta.