#Atletismo Se realizo la primera edición del Medio Maratón Natatorio Poseidón.
(Por El Sureño)
Ernaga se adelantó a los restantes 101 clasificados, completando los 21,25 kilómetros (150 metros por encima de la distancia reglamentaria)al cabo de 1 hora, 16 minutos y 46 segundos (1:16:46), a 3:34 por cada 1.000 metros, y a un promedio de 16,608 km/h.
El segundo escalón del podio se definió en el sprint final, en favor de Aaron Pintos (Bike Sur) -1:21:25-, quien por un segundo se anticipó a Darío Guzmán (Pro Bike Ushuaia). También en los últimos metros Matías Igarzábal (Institutos Policiales) -1:26:37- dejó en el camino al mejor veterano, Santiago Soto (Soles Que Dejan Huellas) -1:26:41-.
En la rama femenina, Martínez fue contundente, imponiéndose tras 1:33:36, arribando 14° en la general absoluta, a una media de 4:24,y a 13,621 km/h, en su debut sobre la distancia. Luego se encolumnaron Beatriz Pintos (Atletismo Santiago Pacheco), de Tolhuin -1:42:45-(31°); la local Martina Giménez (Endurance) -1:45:28- (40°); y las ushuaienses Eva Rojas -1:49:53- (45°), y Carmen Socompi (Cabras Jujuy) -1:50:57- (48°).
La prueba
Tras un ida y vuelta hasta la avenida Belgrano (2,23 km.), el lote (hubo 119 anotados) encaró hacia los extremos del circuito, primero en dirección hacia la rotonda del Cristo, seguidamente en contramano por la Doble Santa Fe, ARA San Juan, Elcano y Beauvoir, hasta la rotonda de Doctor Carlos Pacheco, volviendo al epicentro de la competencia por la calle aledaña a la Costanera y luego Güemes, Piedra Buena, Elcano y Héroes de Malvinas. Fueros dos vueltas de unos 9,51 km.
Se corrió con una temperatura que fluctuó entre los 6,8 y los 8,7 grados, con viento del Oeste a 27 km/h, y cielo parcialmente nublado.
Desde el vamos Ernaga salió impulsado a ganar su undécimo medio maratón a nivel local (venció 8 veces en el Ciudad de Río Grande, más una edición que quedó como la número 0, por haberse completado 17,50 km., el 01/01/2004; y en otras dos ocasiones en el Día del Petróleo, cuya 17° versión tendrá lugar el domingo 3 de diciembre, en su clásico circuito del TF 1 al Polideportivo Carlos Margalot).
Pintos le siguió los pasos, cronometrando ambos 11:00 al paso del km. 3,20 (ruta y Perú, a la ida), con Guzmán a 20”, mientras que Igarzábal y Soto pasaron 1’ detrás de los líderes. A la vuelta, en ese mismo referencia estaba el km. 5, con Ernaga como solitario puntero (17:22, a 3:28 de media), delante de Pintos (17:40), Guzmán (18:01). Igarzábal, Soto (ambos en 19:05), y Nicolás Valle (19:51) en el sexto lugar.
Por allí, Martínez cronometraba 21:16 (a 4:15), ubicando 14° en la general absoluta, y tirando junto a Benjamín Vilte y Mario Martínez. La seguían Giménez (23:24), Pintos (23:39), Rojas (24:24), la riograndense Soledad Bustamante (24:27), Socompi (24:29) y la local Jéesica Gómez (24:34).
En el km. 10 (Güemes pasando 9 de Julio), Ernaga mantenía su andar (35:18), Pintos y Guzmán corrían a la par (36:37), al igual que Igarzábal y Soto (38:55). Valle (40:55) conservaba la sexta plaza, delante de Daniel Vega (41:18). Darío Romero (41:27) abría un mini pelotón, que se completaba con los capitalinos Pablo Núñez (41:28) y Javier Godoy (41:31), al tiempo que Horacio Areco seguía al punto en 50/59 años, con (42:17), y Daniela Martínez aparecía 16°, con 43:08.
En el km. 15, (en la vuelta, a 200 metros de la ruta y Santa Fe), Ernaga (53:42) daba evidencia de que el viento ya se hacía sentir, aunque ahora les llevaba 2:51 a sus inmediatos perseguidores. Soto e Igarzábal cruzaban en 1:00:03,y Valle (1:02:37) todavía se mantenía a distancia de sus seguidores. Martínez (1:05:44), en tanto, pasaba 17°, en los 6,25 km. De cierre pasaría a tres de sus rivales cercanos.
Clasificación general masculina
P/Atleta N° GA Categ. Representa a: Marca Km.
1.Pablo Ernaga 1 1° 1° 30/39 Camion/Perfil 1:16:46 3:34
2.Aaron Pintos 12 2° 1° 18/29 Bikesur 1:21:25 3:50
3.Darío Guzmán 69 3° 2° 30/39 ProBike-U 1:21:26 3:50
4.Matías Igarzábal 37 4° 2° 18/29 Inst.Policiales 1:26:37 4:04
5.Santiago Soto 113 5° 1° 40/49 Soles QD Huellas 1:26:41 4:04
6.Javier Godoy 3 6° 1° 50/59 Lobytrail-U 1:28:57 4:11
7.Nicolás Valle 49 7° 3° 30/39 C.F.Adoración 1:29:04 4:11
8.Ignacio Ferro 20 8° 3° 18/29 Los Gallos 1:29:05 4:11
9.Pablo Núñez 2 9° 2° 40/49 TyT Entrenam-U 1:29:55 4:13
10.Daniel Vega 16 10° 3° 40/49 El Buen Pastor 1:30:35 4:15
11.Darío Romero 5 11° 4° 30/39 Libre 1:32:15 4:20
12.Mario Martínez 15 12° 4° 40/49 Ameli Show-ARG 1:32:30 4:21
13.César Ruíz 103 13° 2° 50/59 Origininarios-U 1:32:33 4:21
14.Mauricio Núñez 14 15° 5° 30/39 Everest/Atl.RG 1:33:50 4:25
15.Benjamín Vilte 19 16° 6° 30/39 Libre 1:34:00 4:25
16.Horacio Areco 97 17° 3° 50/59 AAFM/Are.Tattoo 1:34:43 4:27
17.Cristian Moyano 82 18° 5° 40/49 Vero Extreme 1:35:20 4:29
18.Carlos Torres 81 19° 6° 40/49 La Bici Posta 1:35:28 4:29
19.Ignacio Camino 28 20° 7° 30/39 El Buen Pastor 1:36:07 4:31
20.Oscar Domínguez 88 21° 7° 40/49 Ushuaia 1:37:48 4:36
21.Martín Cabello 85 22° 8° 40/49 Atletismo RG 1:37:50 4:36
22.Elías Greco 9 23° 4° 18/29 Libre 1:38:02 4:36
23.Javier Vázquez 6 24° 9° 40/49 AAF Mundo-U 1:38:45 4:38
24.Cristian Dumenes 101 25° 4° 50/59 Poliser 1:40:17 4:43
25.Jorge Brizuela 17 26° 10° 40/49 ARP Sport 1:41:03 4:45
P/Atleta N° GA Categ. Representa a: Marca Km.
26.Victor Pérez 83 27° 11° 40/49 Lunati Raiders 1:41:09 4:45
27.Walter Alvarado 39 28° 5° 18/29 Libre 1:42:16 4:48
28.Cristian Cisterna 48 29° 6° 18/29 Originarios-U 1:42:25 4:49
29.Francisco Correa 23 30° 8° 30/39 Atletismo RG 1:42:35 4:49
30.Federico Tovani 38 32° 7° 18/29 Inst.Policiales 1:43:50 4:53
31.Elías Estigarribia 30 33° 9° 30/39 Atletismo RG 1:44:04 4:54
32.Manuel Méndez 86 34° 12° 40/49 Armada-Ush. 1:44:15 4:54
33.Manuel Lincopán 80 35° 13° 40/49 Libre 1:44:16 4:54
34.Marcos Andreo 22 36° 10° 30/39 Libre 1:44:19 4:54
35.Martín Lengnick 98 37° 5° 50/59 Libre 1:44:24 4:54
36.David Medina 33 38° 11° 30/39 Minisur 1:44:37 4:55
37.Agustín Soto 8 39° 8° 18/29 Libre 1:44:55 4:56
38.Cristian Ledesma 43 41° 9° 18/29 Libre 1:46:45 5:01
39.Cristian Almaraz 36 42° 10° 18/29 Libre 1:46:46 5:01
40.José Cano 96 43° 6° 50/59 B° Parque-U 1:48:11 5:05
41.Carlos Uribe 27 44° 12° 30/39 Libre 1:49:03 5:07
42.Daniel Medina 107 46° 1° 60/69 Libre 1:50:32 5:12
43.Alejandro Treitel 99 47° 7° 50/59 Atletismo RG 1:50:47 5:12
44.Jorge Nieva 110 50° 2° 60/69 Libre 1:52:50 5:18
45.Nicolás Torres 106 52° 3° 60/69 Herederos Sp. 1:53:57 5:21
46.Pedro Franco 56 53° 8° 50/59 Los Lentos 1:54:01 5:21
47.Eduardo Páez 24 54° 13° 30/39 Libre 1:54:46 5:24
48.Alvaro Huisca 115 55° 14° 30/39 Originarios-U 1:55:19 5:25
49.Franco Aquevedo 40 56° 11° 18/29 El Paisa 1:55:20 5:25
50.Cristian Díaz 42 57° 12° 18/29 Dep.Adaptado 1:55:23 5:25
51.Nicolás Depretti 32 59° 15° 30/39 Libre 1:55:38 5:26
P/Atleta N° GA Categ. Representa a: Marca Km.
52.Emiliano Quezada 21 60° 16° 30/39 Los Prolijos 1:56:16 5:28
53.Hugo Ovando 31 61° 87° 30/39 Originarios-U 1:57:26 5:31
54.Sebastián Uribe 89 62° 14° 40/49 Everest Cycling 1:58:06 5:33
55.Mariano Hernández 26 63° 19° 30/39 Ushuaia 1:58:19 5:34
56.José Soto 102 64° 9° 50/59 Libre 1:58:23 5:34
57.Gust.Sommariva 108 66° 4° 60/69 Libre 1:58:29 5:34
58.Dario Ferreira 4 67° 15° 40/49 R.Controlado 1:59:54 5:38
59.Alej. Altamirano 84 70° 16° 40/49 Originarios-U 2:02:27 5:45
60.Matías Flores 117 72° 13° 18/29 Libre 2:04:21 5:51
61.Lucas Delgado 7 77° 14° 18/29 Agos Tattoo 2:05:55 5:55
62.Alej. Calderón 114 78° 10° 50/59 Los Prolijos 2:06:57 5:58
63.Pablo Fernández 95 79° 11° 50/59 Libre 2:07:17 5:59
64.Cristian Vargas 13 80° 17° 40/49 Libre 2:07:30 6:00
65.Matías Punjabi 29 83° 19° 30/39 Diet.A Granel 2:10:33 6:08
66.Die.Radwanitzer 25 84° 12° 50/59 Libre 2:11:14 6:10
67.Juan Maza 41 85° 15° 18/29 Dep.Adaptado 2:11:21 6:11
68.Marcelo Luna 10 88° 13° 50/59 Atletismo RG 2:14:02 6:18
69.Juan Salinero 93 89° 14° 50/59 Libre 2:14:28 6:19
70.Gonza.Cañizares 35 90° 16° 18/29 Libre 2:16:01 6:24
71.Erick Cárdenas 11 92° 17° 18/29 Zeus Box 2:17:35 6:28
72.Ramón Jarenko 78 97° 18° 40/49 Col.Ant.Argentina 2:21:38 6:40
73.Héctor Agüero 104 98° 5° 60/69 Libre 2:22:57 6:43
74.Alvaro Iturbe 91 99° 19° 40/49 Univ.N.TdF 2:26:17 6:53
75.Oscar Vidal 105 101° 6° 60/69 Libre 2:39:51 7:31
76.Osvaldo Decaneo 109 102° 1° 70/+ Atletismo RG 2:42:09 7:38
Distancia: 21,250 km. Velocidad del ganador: 16,608 km/h.
Clasificación general femenina
P/Atleta N° GA Categ. Representa a: Marca Km.
1.Daniela Martínez 59 14° 1° 30/39 Atletismo RG 1:33:36 4:24
2.Beatriz Pintos 112 31° 1° 40/49 Atl.S.Pacheco-T 1:42:45 4:50
3.Martina Giménez 50 40° 1° 18/29 Endurance 1:45:28 4:58
4.Eva Rojas 73 45° 2° 40/49 Ushuaia 1:49:53 5:10
5.Carmen Socompi 71 48° 3° 40/49 Cabras Jujuy-U 1:50:57 5:13
6.Sole.Bustamante 74 49° 4° 40/49 Patio Box 1:52:28 5:17
7.Jéssica Gómez 53 51° 2° 18/29 Atletismo RG 1:53:14 5:19
8.Noelia Cena 111 58° 2° 30/39 Atl.S.Pacheco 1:55:26 5:26
9.Carolina Cabello 67 65° 5° 40/49 RitmO 1:58:26 5:34
10.Paola Ferreyra 65 68° 6° 40/49 C3EQUIPE 1:59:54 5:38
11.Luisina Nieva 57 69° 3° 30/39 Libre 2:01:01 5:41
12.Marianela Flores 116 71° 4° 30/39 Libre 2:03:50 5:49
13.Cintia Torres 55 73° 5° 30/39 Atletismo RG 2:04:46 5:52
14.Emilia Ponce 58 74° 6° 30/39 Libre 2:05:14 5:53
15.Yanina Aguila 52 75° 3° 18/29 Power Jump 2:05:20 5:54
16.Angeles De Simón 46 76° 1° 50/59 Originarios-U 2:05:22 5:54
17.Liliana Moreyra 68 81° 7° 40/49 F.Mucho x Vivir 2:07:31 6:00
18.Celia Veloso 63 82° 8° 40/49 Uishuaia 2:08:25 6:02
19.Elizabeth Girado 44 86° 2° 50/59 Libre 2:12:31 6:14
20.Antonela Szczur 51 87° 4° 18/29 Inst.Policiales 2:12:56 6:15
21.Liliana Correa 45 91° 3° 50/59 Libre 2:17:20 6:27
22.Mariela Castro 47 93° 4° 50/59 Libre 2:18:11 6:30
23.Francisca González 118 94° 5° 50/59 Originarios-U 2:18:17 6:30
24.Lida Juárez 64 95° 9° 40/49 Originarios-U 2:18:35 6:31
25.Fernanda Camplone 54 96° 7° 30/39 Tolhuin 2:20:43 6:37
26.Paula Paillacar 62 100° 10° 40/49 Originarios-U 2:29:24 7:01Distancia: 21,25 km. Velocidad de la ganadora: 13,621 km/h.