#UshuaiaTrailRace La neuquina Luorno y el chubutense Rodríguez se impusieron en los 25 km.
(Por El Sureño)
La neuquina Florencia Iuorno y el chubutense Hugo Rodríguez se impusieron los 25 kilómetros del VI Ushuaia Trail Race, que Beagle Eventos Deportivos organizó el pasado sábado 26 de febrero, en inmediaciones de la capital provincial, con 435 clasificados (259 varones y 176 mujeres).
El nativo de Esquel estableció 2 horas, 41 minutos y 24 segundos para la distancia intermedia, a un ritmo de 6:34 para cada 1.000 metros, y a una velocidad de 9,293 kilómetros por hora.
El podio en la general se completó con el salteño Mauro Daruich (de Cafayate) y con el bonaerense Gonzalo Pereyra (de Ituzaingó), quienes registraron 2:56:04 y 2:59:58, respectivamente. Veinticinco mil, veinte mil y quince mil pesos se llevaron los más rápidos de la competencia, en ambas ramas.
El local Agustín Cevey (5° en la general y 2° en 18/29 años), el veterano riograndense Joaquín Torres (7° en la general y vencedor en 50/59 años) y otro capitalino, Andrés Gómez (8° en la general y ganador en 40/49 años) fueron los mejores representantes fueguinos.
Por el lado de las mujeres, Iuorno cronometró 3:17:14, ubicándose décima en la general absoluta, a una media de 7:53 cada 1.000 metros, y a una velocidad de 7,605 km/h.
Dos ushuaienses -también de la categoría B, de 30 a 39 años- escoltaron a la del Comahue: Bárbara Gassmann (3:32:06) y Kayné Di Pilato (3:33:46). Mientras que entre las diez primeras terminaron también Cristina Bustos (5°), de Tolhuin; Martina Giménez (7°, y vencedora de 18 a 29 años), de Río Grande; y las capitalinas Natacha Lagoria (6°), Noelia Flores (9°) y Fabiana Romero (10°). Además, Romina Viaña (36° en su rama) triunfó en 50/59 años.
En los cuadros adjuntos aparecen los diez primeros en la general, junto a los ganadores de categoría (en negrita), y la totalidad de los corredores de Tierra del Fuego clasificados, tarea que iniciamos en la edición del martes con los 10 Kilómetros, y concluiremos el jueves con los 50 Kilómetros.
En el Cabo Domingo
A las 10:20 del domingo 6 está prevista la largada de la Novena Vuelta del Cabo Domingo, organizada -como desde 2014- por la Agrupación Atlética Fin del Mundo (AAFM). Habrá dos distancias: competitiva o de fondo (16,200 kilómetros; 3 vueltas), y complementaria o aeróbica (5,500 kilómetros, 1 vuelta).
La concentración será de 9:00 a 9:30 en el Parque de los 100 Años, y el valor de la inscripción es de $ 1.500 para la prueba competitiva, y de $ 600 para la complementaria (los socios de la AAFM y menores nacidos desde 2003 en adelante pagarán $ 1.200 y $ 500, respectivamente). Informes: (02964) 15515886.
Los participantes en la prueba de fondo se llevarán un trofeo con la imagen de los ganadores de una de las anteriores ediciones, mientras que habrá medallas para los de la distancia menor.
25 Kilómetros – Varones
P/Atleta Ciudad Categ. Marca Km.
1.Hugo Rodríguez (1) Esquel, Chu 30/39-1 2:41:24 6:34
2.Mauro Daruich (2) Cafayate, Slt 18/29-1 2:56:04 7:02
3.Gonzalo Pereyra (3) Ituzaingó, BA 30/39-2 2:59:58 7:12
4.Ariel Ramírez (4) R.Turbio, SC 30/39-3 3:06:52 7:29
5.Agustín Cevey (5) Ushuaia 18/29-2 3:09:26 7:34
6.Fernando Carranza (6) R.Tercero, Cb 30/39-4 3:10:55 7:38
7.Joaquín Torres (7) R.Grande 50/59-1 3:11:26 7:40
8.Andrés Gómez (8) Ushuaia 40/49-1 3:12:33 7:42
9.Matías Muñoz (9) Ba.Vista, BA 30/39-5 3:16:50 7:52
10.Leonardo Castro (11) Plottier, Nq 30/39-6 3:18:09 7:55
11.Víctor Pereyra (12) Ushuaia 40/49-2 3:19:54 8:00
13.José Bongiovanni (14) Ushuaia 30/39-7 3:23:03 8:07
14.Pablo Rodríguez (15) R.Grande 30/39-8 3:24:54 8:12
15.Alejandro Vinazza (16) Ushuaia 30/39-9 3:26:08 8:15
16.Martín González (17) Ushuaia 50/59-2 3:27:04 8:17
17.Santiago Soto (18) R.Grande 40/49-4 3:27:06 8:17
18.Diego Barraza (19) R.Grande 30/39-10 3:27:58 8:19
19.Fernando Cristaldo (20) Ushuaia 30/39-11 3:28:31 8:20
20.Alejandro Parson (21) Ushuaia 50/59-3 3:30:02 8:24
21.Roberto Sánchez (22) R.Grande 30/39-12 3:31:32 8:27
25.Pablo Vidart (29) Ushuaia 50/59-4 3:34:47 8:36
27.Simón Aguilar (31) Ushuaia 18/29-4 3:35:22 8:37
32.Mariano Viaña (37) Ushuaia 50/59-6 3:42:03 8:53
34.Ignacio García (39) Ushuaia 40/49-7 3:42:56 8:55
36.Martín Alfaro (41) Ushuaia 40/49-8 3:43:39 8:57
41.Javier Medina (49) Ushuaia 40/49-10 3:49:34 9:11
43.Diego Báez (51) Ushuaia 40/49-12 3:51:43 9:16
55.Enrique Rodríguez (53) R.Grande 50/59-9 3:53:29 9:20
48.Víctor Rojo (56) Ushuaia 40/49-15 3:54:14 9:22
52.Emiliano Ferreri (61) Ushuaia 30/39-22 3:55:38 9:25
53.Martín Suárez (62) Ushuaia 18/29-6 3:55:44 9:25
54.Anael Polak (63) Ushuaia 30/39-23 3:56:03 9:26
56.Pablo Ortega (66) Ushuaia 30/39-25 3:56:11 9:26
57.Sergio Crocetti (67) R.Grande 40/49-17 3:56:22 9:27
61.Fernando Dumenes (71) R.Grande 18/29-7 3:59:31 9:34
62.Rodrigo Cuestas (74) Ushuaia 30/39-27 4:00:42 9:37
63.José Pacheco (75) Ushuaia 30/39-28 4:00:43 9:37
66.Raúl Pintos (78) R.Grande 40/49-21 4:02:26 9:42
69.Marcos León (82) R.Grande 40/49-23 4:03:04 9:43
70.Cristian Hoyos (84) Ushuaia 30/39-30 4:04:14 9:46
76.Sebastián Sánchez (92) Ushuaia 30/39-32 4:09:36 9:59
77.Raúl Flores (93) Ushuaia 40/49-27 4:09:48 9:59
83.José Domínguez (102) Ushuaia 30/39-35 4:12:33 10:06
84.Nelson Rodríguez (103) Ushuaia 30/39-36 4:12:33 10:06
89.Sergio Villalba (108) Ushuaia 30/39-38 4:13:11 10:08
90.Marco Tacconi (109) R.Grande 30/39-39 4:13:24 10:08
93.José Dumenes (113) R.Grande 30/39-40 4:13:38 10:09
100.Santiago Manesse (122) Ushuaia 30/39-45 4:21:14 10:27
101.Carlos Vargas (123) Ushuaia 40/49-37 4:21:15 10:27
102.Marcelo Gamarra (124) Ushuaia 30/39-46 4:21:18 10:27
P/Atleta Ciudad Categ. Marca Km.
105.Franco Navarrete (130) Ushuaia 18/29-9 4:24:32 10:34
112.Lucas Recalde (144) Ushuaia 30/39-49 4:30:15 10:48
113.Rodrigo Ghida (145) Ushuaia 30/39-50 4:30:35 10:49
115.Luis Arnold (148) City Bell, BA 60/69-1 4:31:29 10:52
119.Sasha Siracusa (152) Ushuaia 18/29-11 4:32:56 10:53
120.Matías Retamal (153) Ushuaia 18/29-12 4:32:58 10:53
122.Lucas Carou (156) R.Grande 30/39-51 4:34:20 10:58
124.Darío Romero (158) R.Grande 30/39-52 4:34:40 10:59
126.Cristian Velásquez (161) R.Grande 18/29-14 4:35:43 11:02
128.Adrián Pardo (163) Ushuaia 40/49-45 4:37:16 11:05
129.Juan Monte (165) Ushuaia 30/39-54 4:37:29 11:06
130.Daniel Zwenger (168) Ushuaia 30/39-55 4:39:20 11:10
131.Marcos Andreo (169) R.Grande 30/39-56 4:39:22 11:10
136.Nicolás More (186) Ushuaia 18/29-16 4:46:18 11:27
137.Lucas Díaz (188) Ushuaia 30/39-57 4:47:25 11:30
138.Víctor Mealla (189) Ushuaia 30/39-58 4:47:34 11:30
140.Manuel Raimbault (192) Ushuaia 50/59-16 4:49:18 11:34
144.Marcelo Palacios (197) Ushuaia 50/59-18 4:51:46 11:40
148.Gabriel Lelles (201) R.Grande 40/49-51 4:54:03 11:46
154.Gabriel Castro (208) Ushuaia 50/59-21 4:56:59 11:53
155.Jonatan Mamaní (209) Ushuaia 30/39-63 4:57:18 11:54
157.José Soto (211) R.Grande 50/59-22 4:58:32 11:56
158.Eliseo Eleicegui (214) Ushuaia 50/59-23 4:58:51 11:57
161.Luis Triviño (218) R.Grande 30/39-65 5:01:00 12:02
167.Gastón Díaz (229) R.Grande 30/39-67 5:03:32 12:08
168.Alejandro Jacod (231) Ushuaia 50/59-26 5:03:43 12:09
170.Leonardo Tabares (235) Ushuaia 40/49-57 5:04:35 12:11
175.Italo Vera (245) Ushuaia 30/39-72 5:06:41 12:16
178.Cristian Rosso (250) R.Grande 40/49-59 5:07:24 12:18
179.David Moyano (251) Ushuaia 40/49-60 5:07:48 12:19
180.Darío Leguizamón (256) Ushuaia 30/39-73 5:08:59 12:21
181.Matías Díaz (258) Ushuaia 40/49-61 5:09:39 12:23
183.Nahuel Eriksson (262) Ushuaia 50/59-28 5:10:42 12:25
184.Cristian Caucota (265) R.Grande 30/39-75 5:12:32 12:30
185.Mauro Pérez (269) Ushuaia 40/49-62 5:13:17 12:32
186.Fernando Zapata (271) Ushuaia 40/49-63 5:15:02 12:36
195.Walter Alberto (287) R.Grande 50/59-31 5:20:29 12:49
198.Cristián Weinert (294) Ushuaia 40/49-68 5:21:57 12:53
201.Adrián Weinert (300) Ushuaia 40/49-70 5:24:38 12:59
206.Mauricio Olguín (306) R.Grande 30/39-80 5:28:05 13:07
212.Federico Ponce (314) R.Grande 30/39-82 5:30:25 13:13
219.Lucas Romano (334) R.Grande 30/39-83 5:36:02 13:26
246.Marco Dellepiane (391) S.Isidro, BA d70/-1 6:01:18 14:27
247.Andrés Isola (392) Ushuaia 40/49-84 6:03:19 14:32
248.Fernando Saldivia (398) R.Grande 30/39-89 6:06:32 14:40
252.Paulo Luna (402) R.Grande 40/49-86 6:11:05 14:51
253.Robinson Cárdenas (406) Ushuaia 50/59-48 6:15:33 15:01
Velocidad del ganador: 9,293 km/h. Clasificados: 259. Nota: entre paréntesis aparece el puesto en la general absoluta.
25 Kilómetros – Mujeres
P/Atleta Ciudad Categ. Marca Km.
1.Florencia Iuorno (10) Neuquén 30/39-1 3:17:14 7:53
2.Bárbara Gassmann (23) Ushuaia 30/39-2 3:32:06 8:29
3.Kayné Di Pilato (27) Ushuaia 30/39-3 3:33:46 8:33
4.Lida Osores (28) S.Isidro, BA 40/49-1 3:34:08 8:34
5.Cristina Bustos (34) Tolhuin 30/39-4 3:37:29 8:42
6.Natacha Lagoria (43) Ushuaia 40/49-2 3:45:38 9:01
7.Martina Giménez (45) R.Grande 18/29-1 3:47:45 9:07
8.Karin Dratler (48) CABA 40/49-3 3:49:34 9:11
9.Noelia Flores (57) Ushuaia 18/29-2 3:54:19 9:22
10.Fabiana Romero (65) Ushuaia 30/39-5 3:56:10 9:27
16.Evang.Arroyabe (91) Ushuaia 40/49-4 4:08:23 9:56
17.Elsa Vargas (94) Ushuaia 30/39-11 4:09:54 10:00
23.Carla Paone (125) R.Grande 30/39-13 4:21:30 10:27
24.Soledad Cóccaro (127) R.Grande 40/49-8 4:23:05 10:31
25.Andrea Bianchi (128) Ushuaia 30/39-14 4:23:10 10:31
29.Cecilia Lagos (139) Ushuaia 30/39-16 4:28:22 10:44
30.Ivana Castillo (140) Ushuaia 40/49-11 4:28:24 10:44
35.Mercedes Petit (159) Ushuaia 30/39-18 4:34:53 11:00
36.Romina Viaña (164) Ushuaia 50/59-1 4:37:19 11:06
39.Liliana Orellano (171) Ushuaia 40/49-14 4:40:27 11:13
47.Virginia Miño (180) Ushuaia 30/39-26 4:42:11 11:17
48.Josefina Pérez (181) Ushuaia 40/49-17 4:42:48 11:18
52.Roxana Coigüin (191) Ushuaia 30/39-28 4:48:36 11:32
54.Natalia López (207) Ushuaia 30/39-29 4:56:59 11:53
57.Luisa Ailloud (216) Ushuaia 50/59-4 4:59:54 12:00
61.Melany Abate (226) Ushuaia 18/29-5 5:02:32 12:06
62.Ludmila Montes (227) Ushuaia 18/29-6 5:02:33 12:06
63.Carolina Prieto (230) Ushuaia 18/29-7 5:03:36 12:09
64.Luz López (232) Ushuaia 40/49-23 5:03:45 12:09
66.Elvira Tobares (236) Ushuaia 40/49-24 5:04:54 12:10
69.Laura Matarrita (239) Ushuaia 30/39-31 5:05:27 12:11
80.Marina Polo (263) Ushuaia 30/39-37 5:10:45 12:26
81.Julia Barceló (264) Ushuaia 40/49-30 5:11:50 12:28
83.Gabriela Bustamante (267) Ushuaia 40/49-31 5:13:15 12:32
89.Carla Bustos (281) Ushuaia 18/29-8 5:18:36 12:44
90.Violeta Vásquez (283) Ushuaia 40/49-33 5:19:08 12:45
100.Norma Bernat (304) Ushuaia 50/59-11 5:26:10 13:03
109.Mónica Guerrero (323) R.Grande 50/59-14 5:34:27 13:23
123.Guadalu.Sánchez (349) R.Grande 30/39-48 5:40:07 13:36
127.Susan Guanes (357) Ushuaia 30/39-50 5:44:46 13:47
130.Abundia Rojas (360) CABA 60/69-1 5:44:54 13:48
132.Moira Orué (362) Ushuaia 18/29-9 5:46:07 13:51
134.Cristina Terzzoli (366) Ushuaia 50/59-21 5:46:30 13:52
142.Agustina Martínez (383) R.Grande 30/39-56 5:55:15 14:13
148.Silvina Oyarzun (395) Ushuaia 40/49-56 6:06:00 14:38
149.Valeria Regueiro (396) Ushuaia 40/49-57 6:06:03 14:38
171.Liliana Correa (428) R.Grande 50/59-33 7:45:22 18:37
Velocidad de la ganadora: 7,605 km/h. Clasificadas: 176. Nota: entre paréntesis aparece el puesto en la general absoluta.