#Voley Finalizo la Copa Apertura 2023 de la Federacion del Voleibol Fueguino (FVF).
(Por El Sureño)
Universitario, en Sub 13 femenino (se anticipó a Estrella Vóley A y AEP, en los triangulares en los que estuvo ausente Tigre), y Sub 16 de la misma rama (integró la Zona con los equipos de Ushuaia, y salió airoso en sus 10 compromisos), fueron los únicos representantes de Río Grande en ganar sus respectivas categorías en el marco de la Copa Apertura 2023 de la Federación del Voleibol Fueguino (FVF).
AEP Azul en Sub 14 femenino (delante de Universitario y Estrella Vóley A); Amistad en Sub 21 femenino, en Mayores femenino (por apenas un set superó a Universitario, con quien ganó y perdió), y también en Mayores masculino (se anticipó a 101 y los locales de Albi, en Tolhuin, sin la presencia de Universitario, vencedor de los mediterráneos en la Zona Río Grande) fueron los campeones llegados desde la capital fueguina.
El primer fin de semana de agosto comenzará el Oficial, segundo torneo de la temporada.
Sub 13 femenino (Ushuaia)
P/Equipo Pt. J G P Sf Sc Coef.
1.Tigre 16 6 6 0 10 2 5,000
2.AEP 12 6 4 2 9 5 1,800
3.Galicia 6 6 2 4 6 10 0,600
4.Municipal 2 6 0 6 2 12 0,167
Sub 13 (F) T A G M
Tigre x 2-1 2-0 2-0
AEP 0-2 x 2-0 2-0
Galicia 1-2 1-2 x 2-1
Municipal 0-2 0-2 1-2 x
Sub 14 femenino (Ushuaia)
P/Equipo Pt. J G P Sf Sc Coef.
1.AEP Azul 24 8 8 0 24 2 12,000
2.Tigre 18 8 6 2 19 8 2,375
3.AEP Verde B 7 8 2 6 10 18 0,555
4.Galicia 6 8 2 6 9 19 0,473
5.Municipal 5 8 2 6 6 21 0,285
Sub 14 (F) A T AV G M
AEP Azul x 3-1 3-0 3-0 3-0
Tigre 0-3 x 3-0 3-0 3-0
AEP Verde B 0-3 1-3 x 3-0 2-3
Galicia 1-3 1-3 3-1 x 1-3
Municipal 0-3 0-3 0-3 0-3 x
Sub 16 femenino (Ushuaia)
P/Equipo Pt. J G P Sf Sc Coef.
1.Universitario RG 29 10 10 0 30 3 10,000
2.AEP Azul 25 10 8 2 27 7 3,857
3.Tigre 17 10 6 4 19 14 1,357
4.AEP Verde B 11 10 3 7 13 22 0,591
5.Galicia 8 10 3 7 9 24 0,375
6.Municipal 0 10 0 10 2 30 0,066
Sub 16 (F) U A T AV G M
Universitario RG x 3-2 3-0 3-0 3-0 3-0
AEP Azul 1-3 x 3-0 3-0 3-0 3-0
Tigre 0-3 1-3 x 3-0 3-0 3-0
AEP Verde B 0-3 0-3 2-3 x 2-3 3-0
Galicia 0-3 0-3 0-3 0-3 x 3-1
Municipal 0-3 0-3 0-3 1-3 0-3 x
Sub 21 femenino (Ushuaia)
P/Equipo Pt. J G P Sf Sc Coef.
1.Amistad 18 6 6 0 18 1 18,000
2.AEP 12 6 4 2 13 6 2,167
3.Tigre 8 6 2 4 6 13 0,461
4.Galicia 0 6 0 6 1 18 0,055
Sub 21 (F) Am A T G
Amistad x 3-1 3-0 3-0
AEP 0-3 x 3-0 3-0
Tigre 0-3 0-3 x 3-1
Galicia 0-3 0-3 0-3 x
Mayores femenino (Ushuaia)
P/Equipo Pt. J G P Sf Sc Coef.
1.Amistad 37 14 13 1 26 4 6,500
2.Universitario RG 37 14 12 2 25 4 6,250
3.CAEF 25 14 8 6 18 13 1,384
4.AEP 24 13 8 5 17 11 1,545
5.Fund.ExV 15 12 5 7 10 14 0,714
6.Kippá 14 13 5 8 11 18 0,611
7.101 4 13 1 12 3 24 0,125
8.Aliadas 3 13 1 12 2 24 0,083
Mayores F Am U A C K F 101 Al
Amistad x 0-2 2-1 2-0 2-0 2-0 2-0 2-0
Universit. 0-2 x 2-0 2-0 1-2 2-0 2-0 2-0
AEP 0-2 0-2 x 2-1 2-0 2-0 2-0
CAEF 1-2 0-2 2-0 x 2-0 2-0 2-0 2-0
Kippá 0-2 0-2 0-2 1-2 x 0-2 2-1 2-0
Fund.ExV 0-2 0-2 0-2 2-0 x 2-0 0-2
101 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 x 2-0
Aliadas 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 x
Mayores masculino (Ushuaia)
P/Equipo Pt. J G P Sf Sc Coef.
1.Amistad 29 11 10 1 30 3 10,000
2.101 29 12 10 2 21 4 5,250
3.Scaloneta 22 12 7 5 16 11 1,454
4.Oshovia 21 11 7 4 15 9 1,666
5.AEP 9 11 3 8 7 17 0,411
6.Galicia 6 10 2 8 4 16 0,250
7.Club Amigos 2 11 0 11 2 22 0,091
Mayores M Am 101 Sc O A G Ami
Amistad x 2-1 2-1 2-0 2-0 2-0 2-0
101 0-2 x 2-1 2-1 2-0 2-0 2-0
Scaloneta 0-2 0-2 x 2-0 2-0 2-0 2-0
Oshovia 2-0 0-2 2-0 x 2-0 2-0
AEP 0-2 0-2 1-2 0-2 x 2-0 2-0
Galici 0-2 0-2 0-2 0-2 x 2-0
Ami Sus 0-2 0-2 1-2 1-2 0-2 x