Ushuaia, Tierra del Fuego

Seguinos en las Redes Sociales

FEDERICO TORRES GANO EL BLITZ

#Ajedrez El local Federico Torres se quedo con el Blitz Aniversario Rio Grande.

11/07/2024 |

(Por El Sureño)

 

Anteanoche, en el Centro Cultural Leandro Nicéforo Alem, el local Federico Torres (3° preclasificado) quedó al frente de las posiciones del Blitz Aniversario de Río Grande (suizo, 7 rondas, 3’ + 2”), con 6 puntos.

Se ubicó primero en forma automática por haberle ganado al Gran Maestro (GM) Leonardo Tristán, de Necochea (máximo favorito), subcampeón con las mismas unidades.Mientras que tercero finalizó Francisco Montes (9°), con 5,5.

Los tres embolsaron $ 80.000, $ 60.000 y $ 40.000, respectivamente.

El cuarto lugar lo empataron el GM Alejandro Hoffman (2°), de Uruguay, y el Sub 16 riograndense Leandro Frutos (5°), con 5. Y sexto concluyó Aníbal Adorno (15°), también con 5, adjudicándose los $ 20.000 como mejor clasificado del Club de Ajedrez de Río Grande (CARG), organizador del certamen.

El torneo

Los cuatro primeros y el santacruceño Juan Manuel Sebastián Luna (17°), de Comandante Luis Piedra Buena, mantuvieron el puntaje ideal al término de la 3° ronda, con Montes (2,5) como único escolta.

Ambos GM (Tristán venció a Medina, mientras que Hoffman derrotó a Torres) y el Candidato a Maestro (CM) Frutos -quien se impuso a Montes- conservaron el liderazgo tras la 4° ronda, incrementándose a 8 los perseguidores inmediatos.

En la siguiente instancia, Hoffman (5) superó con blancas a Frutos (4) y quedó como único líder, y con el mismo color Torres (4) doblegó a Tristán (4). También con 4 puntos aparecían Medina, Adorno y Tomás Alderete.

Por la penúltima ronda, Tristán (blancas) dejó sin invicto a Hoffman, al tiempo que Torres y Frutos salían airosos en los duelos locales (ante Adorno y Alderete, respectivamente). Ahora los punteros eran cuatro, con 5 puntos (Montes, vencedor de Medina, sumaba 4,5).

En el cierre, Torres (blancas) le ganó en la mesa 1 a Frutos; en la 2, Montes cerró su gran actuación derrotando a Hoffman; y en la 3, Tristán vencía a Lucas Igarzábal.

En los cuadros adjuntos aparece el desempeño de los cuatro mejores clasificados riograndenses.

Al término del Blitz se jugó el desempate del 24° Magistral Aniversario 103° Aniversario de Río Grande, con la victoria de Tristán (2-1) sobre Hoffman, luego de que ambos finalizaran con 6,5 puntos. Tercero fue Torres (5,5), delante de Francisco Ortiz, Montes y el puntarenense Jorge Guerra, todos con 5.

TORRES (1°)

R C Rival Res.

1 N Gallardo 1-0

2 B Márquez 1-0

3 N Igarzábal 1-0

4 B Hoffman 0-1

5 B Tristán 1-0

6 N Adorno 1-0

7 B Frutos 1-0

MONTES (3°)

R C Rival Res.

1 N Palavecino tab

2 B Alvaro 1-0

3 N Ortiz 1-0

4 N Frutos 0-1

5 B J.Guerra 1-0

6 B Medina 1-0

7 N Hoffman 1-0

FRUTOS (4°)

R C Rival Res.

1 N A.Luna 1-0

2 B Yanacón 1-0

3 N Foschiatti 1-0

4 B Montes 1-0

5 N Hoffman 0-1

6 B Alderete 1-0

7 N Torres 0-1

ADORNO (6°)

R C Rival Res.

1 N Marfil 1-0

2 B Hoffman 0-1

3 N Alvaro 1-0

4 B Quiroga 1-0

5 N F.Zsilavecz 1-0

6 B Torres 0-1

7 N Medina 1-0

POSICIONES FINALES * BLITZ ANIVERSARIO

P/Ajedrecista Ciudad ELO Pts. Des.1 Des.2 Perf. +/-

1.Federico Torres (80) Río Grande 2.044 (3°) 6,0 28,0 26,00 2.312 +41,0

2.GM Leonardo Tristán (89) Necochea 2.483 (1°) 6,0 28,0 26,00 2.263 -5,1

3.Francisco Montes (99) Río Grande 1.926 (9°) 5,5 25,5 22,00 1.997 +25,4

4.GM Alejandro Hoffman (66) Uruguay 2.316 (2°) 5,0 31,5 24,00 2.147 -6,6

4.CM Leandro Frutos (09) Río Grande 2.001 (5°) 5,0 31,5 24,00 2.071 +29,6

6.Aníbal Adorno (sd) Río Grande 1.829 (15°) 5,0 26,0 17,00 1.861 +26,4

7.Tomás Alderete (04) Río Grande 1.849 (14°) 5,0 25,5 16,00 1.985 +32,0

8.Tomás Foschiatti (06) Río Grande 1.850 (13°) 5,0 22,5 16,00 1.651 +3,2

9.Leonel Yanacón (07) Río Grande 1.798 (18°) 5,0 20,5 14,50 1.701 +32,0

10.Francisco Ortiz (04) Río Grande 2.010 (4°) 4,5 23,0 13,75 1.807 -24,6

11.Juan Medina (00) C.L.P.Buena 1.812 (17°) 4,0 28,0 15,00 1.884 +17,8

12.Angel Quiroga (sd) Río Grande 1.965 (6°) 4,0 26,5 13,50 1.886 -14,6

13.Lucas Igarzábal (97) Río Grande 1.910 (10°) 4,0 26,5 12,50 1.768 -11,8

14.Martín Sáez (82) Pta.Arenas 1.952 (8°) 4,0 26,0 12,00 1.859 -30,4

15.Francisco Zsilavecz (94) Río Grande 1.781 (20°) 4,0 24,5 12,00 1.796 +6,8

16.Jorge Guerra (09) Pta.Arenas 1.691 (21°) 4,0 24,0 12,00 1.622 +10,8

17.AIM Ricardo Luna (65) Ushuaia 1.797 (19°) 4,0 23,0 11,00 1.678 +0,8

18.Ariel Farías (85) Río Grande 1.957 (7°) 4,0 22,0 12,00 1.627 -38,6

19.Sebastián Sandoval (99) Río Grande 1.888 (11°) 3,5 22,5 11,75 1.457 -18,8

20.Agustín Luna (10) Ushuaia 1.609 (25°) 3,5 21,5 10,50 1.505 +8,8

21.Julio Iragüen (95) Río Grande s/puntos 3,5 19,5 8,75 1.503 -8,6

22.Camilo Freiberg (08) Ushuaia 1.471 (30°) 3,5 19,0 7,50 1.594 +34,8

23.Lucas Alvaro (07) Río Grande s/puntos 3,0 25,0 8,50 1.653 —-

24.Angelo Quezada (11) Pta.Arenas 1.596 (27°) 3,0 23,5 9,00 1.600 +10,8

25.Fernando Gallardo (sd) Río Grande 1.661 (22°) 3,0 22,5 7,00 1.451 -2,0

26.Benjamín Orellana (13) Río Grande s/puntos 3,0 22,0 7,00 1.486 —-

27.Juan Márquez (07) Pta.Arenas 1.822 (16°) 3.0 20,5 8,25 1.280 -45,6

27.Ramiro Palavecino (09) Río Grande 1.539 (29°) 3,0 20,5 8,25 1.443 -3,6

29.Cristian Almarez (sd) Río Grande s/puntos 3,0 18,5 9,25 1.372 —-

30.Isidora Martínez (15) Pta.Arenas s/puntos 3,0 18,0 8,50 1.461 —-

31.Ignacia Guerra (15) Pta.Arenas s/puntos 3,0 16,5 8,50 1.380 —-

32.Agatha Villegas (10) Pta.Arenas 1.599 (26°) 3,0 15,5 5,00 1.225 -8,0

33.Valentín García (09) Río Grande s/puntos 2,0 21,5 3,00 1.354 —-

34.Antonella Vargas (15) Río Grande s/puntos 2,0 21,0 5,50 1.152 —-

35.Aaron Sandoval (13) Pta.Arenas s/puntos 2,0 20,5 4,50 1.282 —-

36.Thiago Slenk (08) Ushuaia s/puntos 2,0 20,0 6,25 1.357 —-

37.Rodrigo Luna (07) Ushuaia 1.633 (24°) 2,0 20,0 5,00 1.144 -52,0

38.Luis Marfil (59) Río Grande s/puntos 2,0 17,5 4,50 1.164 —-

39.Valentín López (14) Río Grande s/puntos 1,0 16,5 3,50 552 —-

Desempate: 1) partida entre sí; 2) cantidad de victorias; 3) buchholz medio. Nota: entre paréntesis aparece el año de nacimiento; Perf. (performance); +/- (variación en el ELO).

Te puede interesar

#Tenis El argentino Gustavo Fernandez se quedo con el tercer lugar en los Juegos Paralimpicos Paris 2024.

07/09/2024

#Futbol El Aeronauta recibió la confirmación oficial para formar parte del próximo certamen que comenzaría en octubre.

07/09/2024

#Futbol La Selección Argentina goleo 3 a 0 a Chile en el Monumental.

06/09/2024

#Institucionales Se realizaran las concentraciones previas de cara a una nueva edición de los XXX Juegos Binacionales de la Araucanía.

06/09/2024