#Atletismo Este domingo se realizara la primera edición del Medio Maratón Poseidón.
(Por El Sureño)
En los cuadros adjuntos aparecen el historial de ganadores en las pruebas sobre esta distancia, y la síntesis con la cantidad de victorias, donde sobresalen los riograndenses Pablo Ernaga (10 victorias), Beatriz Cárcamo (8) y Daniela Bayerque (6), junto al ushuaiense César Ruiz (8). Tanto Ernaga como la capitalina Cristina Llaser (4) conservan las mejores marcas para el Medio Maratón Ciudad de Río Grande (se corre desde 2005) como para el Medio Maratón Día del Petróleo (que se disputa en forma ininterrumpida a partir de 2007).Ambas pruebas son organizadas por la Agrupación Atlética Fin del Mundo (AAFM), y nacieron como preparatorias para lo que fue -entre 2003 y 2008- el Maratón Fin del Mundo, en Ushuaia.
VARONES
O/Atleta RG P T
1.Pablo Ernaga 8 2 10
2.César Ruiz 3 5 8
3.Pablo Molina 1 2 3
3.Santiago Barrios 1 2 3
5.Francisco Avalos 2 0 2
5.Joaquín Torres 1 1 2
7.Aníbal Márquez 0 1 1
7.Serguio Crocetti 1 0 1
7.Horacio Areco 0 1 1
7.Darío Leguiza 0 1 1
7.Mario Martínez 0 1 1
7.Mauricio Núñez 1 0 1
MUJERES
O/Atleta RG P T
1.Beatriz Cárcamo 5 3 8
2.Daniela Bayerque 2 4 6
3.Cristina Llaser 1 3 4
4.Elba Morán 2 1 3
4.Beatriz Pinto 2 1 3
6.Angela Nieva 2 0 2
7.Mercedes Carabelli 1 0 1
7.Lorena Aguiar 1 0 1
7.Ilda Zalazar 0 1 1
7.Mabel Domínguez 1 0 1
7.Luisina Nieva 0 1 1
7.Andrea López 0 1 1
7.Cindy Ríos 1 0 1
7.Cristian Bustos 0 1 1
MEDIO MARATONES EN RÍO GRANDE – HISTORIAL
Ord. Fecha Prueba Ed. Circuito Ganador Marca Km. Ganadora Marca Km.
01 13/02/2005 Río Grande 1ra. Tres Bulevares Pablo Ernaga (RG) (1) 1:14:59 3:33 Mercedes Carabelli (U) (1) 1:40:05 4:44
02 19/02/2006 Río Grande 2da. Tres Bulevares Pablo Ernaga (RG) (2) 1:18.24 3:43 Angela Nieva (RG) (1) 1:45:49 5:01
03 11/02/2007 Río Grande 3ra. Tres Bulevares Pablo Ernaga (RG) (3) 1:16:55 3:38 Beatriz Cárcamo (RG) (1) 1:48:58 5:10
04 02/12/2007 Petróleo 1ra. TF1-Polideportivo Aníbal Márquez (RG) (1) 1:17:12 3:40 Cristina Llaser (U) (1) 1:34:56 4:30
05 24/02/2008 Río Grande 4ta. Tres Bulevares Pablo Molina (RG) (1) 1:15:33 3:34 Lorena Aguiar (RG) (1) 1:38:26 4:40
06 14/12/2008 Petróleo 2da. TF1-Polideportivo Santiago Barrios (U) (1) 1:21:24 3:51 Cristina Llaser (U) (2) 1:36:45 4:35
07 01/03/2009 Río Grande 5ta. Tres Bulevares Santiago Barrios (U) (1) 1:16:40 3:38 Beatriz Cárcamo (RG) (2) 1:52:50 5:20
08 13/12/2009 Petróleo 3ra. TF1-Polideportivo Pablo Molina (RG) (1) 1:16:17 3:37 Ilda Zalazar (U) (1) 1:54:00 5:24
09 28/02/2010 Río Grande 6ta. Tres Bulevares César Ruiz (U) (1) 1:21:39 3:52 Elba Morán (U) (1) 1:44:39 4:57
10 12/12/2010 Petróleo 4ta. TF1-Polideportivo Pablo Molina (RG) (2) 1:12:42 3:26 Beatriz Cárcamo (RG) (1) 1:42:24 4:51
11 10/04/2011 Río Grande 7ma. Tres Bulevares (C) Sergio Crocetti (RG) (1) 1:28:50 4:12 Cristina Llaser (U) (1) 1:32:36 4:23
12 04/12/2011 Petróleo 5ta. TF1-Polideportivo César Ruiz (U) (1) 1:17:00 3:39 Cristina Llaser (U) (3) 1:28:23 4:11
13 14/04/2012 Río Grande 8va. Tres Bulevares (C) Francisco Avalos (U) (1) 1:28:08 4:10 Mabel Domínguez (U) (1) 1:35:29 4:31
14 16/12/2012 Petróleo 6ta. TF1-Polideportivo César Ruiz (U) (2) 1:15:56 3:36 Luisina Nieva (RG) (1) 1:44:05 4:56
15 13/04/2013 Río Grande 9na. Tres Bulevares (C) Pablo Ernaga (RG) (4) 1:14:01 3:30 Angela Nieva (RG) (2) 1:49:35 5:11
16 08/12/2013 Petróleo 7ma. TF1-Polideportivo Santiago Barrios (U) (2) 1:23:59 3:59 Beatriz Cárcamo (RG) (2) 1:51:05 5:16
17 16/03/2014 Río Grande 10ma. Circunvalación Francisco Avalos (U) (2) 1:27:38 4:18 Beatriz Cárcamo (RG) (3) 1:46:08 5:13
18 07/12/2014 Petróleo 8va. TF1-Chacra II César Ruiz (U) (3) 1:13:19 3:28 Elba Morán (U) (1) 1:35:16 4:31
19 12/04/2015 Río Grande 11ma. Tres Bulevares (C) Pablo Ernaga (RG) (5) 1:12:51 3:30 Beatriz Cárcamo (RG) (4) 1:51:27 5:22
20 20/12/2015 Petróleo 9na. TF1-Polideportivo César Ruiz (U) (4) 1:16:17 3:37 Beatriz Cárcamo (RG) (3) 1:50:10 5:13
21 10/04/2016 Río Grande 12ma. Tres Bulevares (C) Joaquín Torres (RG) (1) 1:20:08 3:47 Elba Morán (U) (2) 1:47:02 5:04
22 04/12/2016 Petróleo 10ma. TF1-Polideportivo César Ruiz (U) (5) 1:22:18 3:54 Andrea López (U) (1) 1:35:28 4:31
23 16/04/2017 Río Grande 13ra. Tres Bulevares (C) César Ruiz (U) (2) 1:17:38 3:40 Daniela Bayerque (RG) (1) 1:39:14 4:42
24 03/12/2017 Petróleo 11ma. TF1-Petroleros Priv. Horacio Areco (RG) (1) 1:38:46 4:40 Daniela Bayerque (RG) (1) 1:35:07 4:30
25 08/04/2018 Río Grande 14ta. Tres Bulevares (C) Pablo Ernaga (RG) (6) 1:10:43 3:21 Cindy Ríos (U) (1) 1:38:21 4:40
26 02/12/2018 Petróleo 12ma. TF1-Polideportivo Joaquín Torres (RG) (1) 1:20:15 3:48 Daniela Bayerque (RG) (2) 1:37:49 4:38
27 14/04/2019 Río Grande 15ta. Tres Bulevares (C) César Ruiz (U) (3) 1:22:57 3:56 Daniela Bayerque (RG) (2) 1:35:32 4:31
28 01/12/2019 Petróleo 13ra. TF1-Polideportivo Darío Leguiza (RG) (1) 1:27:37 4:09 Cristina Bustos (RG) (1) 1:34:44 4:29
29 13/12/2020 Petróleo 14ta. TF1-Polideportivo Pablo Ernaga (RG) (1) 1:09:28 3:17 Beatriz Pintos (T) (1) 1:34:27 4:28
30 21/03/2021 Río Grande 16ta. Tres Bulevares (C) Pablo Ernaga (RG) (7) 1:11:03 3:22 Beatriz Pintos (T) (1) 1:35:54 4:32
31 05/12/2021Petróleo 15ta. TF1-Polideportivo Pablo Ernaga (RG) (2) 1:10:23 3:20 Daniela Bayerque (RG) (3) 1:32:15 4:22
32 20/03/2022 Río Grande 17ma. Tres Bulevares (C) Pablo Ernaga (RG) (8) 1:13:36 3:39 Beatriz Cárcamo (RG) (5) 2:10:07 6:10
33 04/12/2022 Petróleo 16ta. TF1-Polideportivo Mario Martínez (RG) (1) 1:25:48 4:04 Daniela Bayerque (RG) (4) 1:30:32 4:17
34 09/04/2023 Río Grande 18va. Tres Bulevares * Mauricio Núñez (RG) (1) 1:30:39 4:32 Beatriz Pintos (T) (2) 1:40:56 5:11
Nota: en negrita aparecen los récords de cada prueba; y entre paréntesis, el número de triunfos. Medio Maratón Ciudad de Río Grande: en 2014 la distancia fue de 20,350 km.; y en 2015, de 20,750 km.; en 2023 se extendió el circuito (2 vueltas); (C) Circuito certificado. Medio Maratón Día del Petróleo: en 2007 la distancia fue de 21,055 km.; en 2014 la llegada fue 360 metros más adelante del Polideportivo; en 2017 Daniela Bayerque fue la ganadora absoluta.