#Levantamiento El sábado pasado se llevo una jornada de Powerlifting por el Clausura 2022.
(Por El Sureño)
Más de una veintena de pesistas animaron el sábado 12 -en el CDM Alejandro Guata Navarro- el Campeonato Clausura 2022 de Levantamiento de Potencia (Powerlifting), con un reglamento unificado que permitió la presentación de deportistas que compiten en APL y GPC.
En la ocasión, las autoridades de la Agencia Municipal de Deportes reconocieron a quienes participaron en los certámenes Nacionales del presente año.
Además del certamen de potencia (sentadillas, banco y despegue), cuyos resultados aparecen en el cuadro adjunto, el Master 2 Marcos Martínez (a 500 gramos del límite de su categoría, de 100 kilos), mejoró el récord mundial de sentadilla en sus tres intentos (350/370/380).
Mientras que los Open Emanuel Páez (pesó 81,2, en -82,5 kilos) y César Ojeda (registró 87,9 kilos, en -90) compitieron únicamente en banco, con 90/100/(105) para el primero de ellos, y 140/150/(157,5) para su compañero.
El Master Martín Lucero (427,028) consiguió el mejor coeficiente de la jornada, delante del Open Guillermo Rodríguez (412,514). Tomás Lacour (380,151) encabezó el listado en Subjunior, y Thiago Zago (365,895) en Junior.
Y en Damas, 1.Martina Melogno (Jr) 370,366; 2.Valentina Herrera (Jr) 295,092; 3.Samira Saldivia (SubJr) 259,620; y 4.María Asencio (Master 1) 250,438.
Asimismo, entre abril y mayo de 2023 se disputará el Torneo 20° Aniversario del Powerlifting en Tierra del Fuego, en homenaje al profesor Gabriel Coto, el introductor de esta disciplina aquí.
COEFICIENTE II. Melogno, en femenino
Levantamiento de Potencia – Torneo Clausura 2022
Pesista División Peso Cat. Pos. Sentadillas Banco Despegue Tot. Coef.
Guillermo Rodríguez Open 71,6 75,0 1° 220/230/(237) 130/137/(142,5) 180/190/(195) 557,0 412,514
Alejandro Lizarraga Open 72,3 75,0 2° 140/150/160 110/115/(118) 140/155/165 440,0 321,86
Tomás Alvaro Open 86,4 90,0 1° (200)/200/(210) 110/115/125 185/195/200 525,0 342,457
Leandro Albornoz Open 99,2 100,0 1° 185/200/215 127,5/137,5/(145) 190/205/(220) 557,5 340,409
Cristian Ayala Open 105,0 110,0 1° 240/260/270 120/130/135 270/280/290 680,0 406,368
Adrián Pinilla Open 123,0 120,0 1° 160/(180)/200 30/37,5/(40) 150/165/170 407,5 233,008
Damián Perato Master 1 71,1 75,0 1° 100/110/125 90/100/110 120/130/145 380,0 281,428
Martín Lucero Master 1 130,0 120,0 1° 270/290/300 160/167,5/175 250/260/280 755,0 427,028
Carlos Garelli Master 3 99,8 100,0 1° 200/210/220 100/(110)/(110) 172/182/192,5 512,5 312,163
Erik Cárdenas Subjunior 65,5 67,5 1° 140/150/(160) (85)/85/90 150/160/(167) 400,0 316,04
Tomás Lacour Subjunior 74,8 75,0 1° 190/205/215 (85)/92,5/102,5 200/215/(220) 532,5 380,151
Ignacio Schawbe Subjunior 72,0 75,0 2° 160/170/(175) 75/85/(90) 195/(205)/(205) 450,0 330,165
Federico Villagra Subjunior 71,9 75,0 3° 120/135/140 60/70/(75) 150/160/170 380,0 279,110
Juan Giménez Subjunior 78,5 82,5 1° 150/165/170 100/110/(115) 170/180/185 465,0 321,315
Lucas Albornoz Subjunior 87,7 90,0 1° 145/(160)/170 70/80/90 110/125/140 400,0 258,840
Thiago Zago Junior 66,7 67,5 1° 157/170/(180) 85/92,5/97,5 180/192/202,5 470,0 365,895
Federico Guerrero Junior 61,3 67,5 2° (110)/110/(120) 95/102,5/(105) 90/105/112,5 325,0 271,862
Gonzalo Derbunovich Junior 78,8 82,5 1° 165/175/185 100/(105)/105 (190)/190/(210) 480,0 330,864
Ariel Quiroga Junior 84,2 90,0 1° 30/40/50 32,5/37,5/42,5 40/55/62 154,5 102,263
Samira Saldivia Subjunior 71,6 75,0 1° 97/110/(117) 50/(55)/(55) 90/100/105 265,0 259,620
Martina Melogno Junior 67,4 67,5 1° 130/142/152,5 55/62,5/70 127,5/140/(147,5) 362,5 370,366
Valentina Herrera Junior 64,6 67,5 2° (110)/122,5/130 37,5/42,5/47,5 90/100/102,5 280,0 295,092
María Asencio Master 1 59,1 60,0 1° 70/82/92 32,5/37,5/40 77/85/90 222,0 250,438
Nota: entre paréntesis aparecen los intentos nulos.
Coeficiente (Open/Master)
1.Martín Lucero 1° Master 427,028
2.Guillermo Rodríguez 1° Open 412,514
3.Cristian Ayala 2° Open 406,368
4.Tomás Alvaro 3° Open 342,457
5.Leandro Albornoz 4° Open 340,409
6.Alejandro Lizarraga 5° Open 321,860
7.Carlos Garelli 2° Master 312,163
8.Damián Perato 3° Master 281,428
9.Adrián Pinilla 6° Open 233,008
Coeficiente Subjunior/Junior
1.Tomas Lacour 1° Subjunior 380,151
2.Thiago Zago 1° Junior 365,895
3.Gonza.Derbunoch 2° Junior 330,864
4.Ignacio Schawbe 2° Subjunior 330,165
5.Juan Giménez 3° Subjunior 321,315
6.Erik Cárdenas 4° Subjunior 316,040
7.Federico Villalba 5° Subjunior 279,110
8.Federico Guerrero 3° Junior 271,862
9.Lucas Albornoz 6° Subjunior 258,840
10.Ariel Quiroga 4° Junior 102,263