Ushuaia, Tierra del Fuego

Seguinos en las Redes Sociales

DARIO GUZMÁN Y BÁRBARA ROJAS, EN EL DESAFÍO AUSTRAL

#Atletismo Se realizo el Trail del Desafío Austral.

14/05/2024 |

 

Los locales Darío Guzmán y Bárbara Rojas (12° en la general absoluta, sobre 73 clasificados), se impusieron anteayer en el trail (20 kilómetros, transitando por el Monte Susana) del Desafío Austral.

Los locales Darío Guzmán y Bárbara Rojas (12° en la general absoluta, sobre 73 clasificados), se impusieron anteayer en el trail (20 kilómetros, transitando por el Monte Susana) del Desafío Austral, organizado por estudiantes de Práctica Profesional II, de la Tecnicatura y Licenciatura de Turismo que se dicta en la sede Ushuaia de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego (UNTdF). Mientras que en los 10 km. ganaron los también capitalinos Maximiliano Saucedo y Cindy Rojas (6° en la general absoluta). En los cuadros adjuntos aparece la clasificación por rama, en la general absoluta y en la división por edad.

Cuatro más

En Ushuaia, el próximo domingo 19 se disputará la prueba 27° Aniversario del CAAD (10/5 km.: $ 12.000; 3 km.; sin cargo); y el 26, el Trail Los Amigos (9 km.), en beneficio de un cuarteto de atletas que viajarán -en junio- al Campeonato Nacional U20 (Juveniles).

En Río Grande, el 19 tendrá lugar la 3° Corrida Homenaje a Félix Polo (10,0/5,0 km.), organizada por la Agrupación Atlética Fin del Mundo; y el 26, una de 6 km., por el 39° Aniversario del MPF. Además, la AAFM llevará adelante el 2 de junio la 11° Corrida Aniversario de la Provincia (8/6 km.), en el Cono de Sombras.

10 KILOMETROS – GENERAL MASCULINA

P/Atleta GA Categ. Marca Prom.

1.Maxi.Saucedo (U) 1 1° 30/39 44:06 4:25

2.Rodrigo Soria (RG) 2 2° 30/39 44:32 4:27

3.Lucas Pérez (U) 3 1° 20/29 44:35 4:27

4.Javier Vázquez (U) 4 1° 40/49 45:56 4:36

5.Tobías Romero (U) 5 1° 15/19 46:09 4:37

6.Gonzalo Saracco (U) 6 3° 30/39 48:11 4:49

7.Gerardo González (U) 8 4° 30/39 48:49 4:53

8.Kevin Martínes (U) 9 2° 20/29 50:04 5:00

9.Leandro Toledo (U) 10 5° 30/39 50:08 5:01

10.Jorge Rejas (U) 11 6° 30/39 50:17 5:02

11.Alvaro Huisca (U) 12 7° 30/39 50:32 5:03

12.Lucas Marchesi (U) 13 8° 30/39 50:36 5:04

13.César Guala (U) 14 3° 20/29 50:58 5:06

14.Santi.Casabona (U) 16 2° 40/49 51:16 5:08

15.Alej.Carhuas (U) 17 4° 20/29 51:42 5:10

16.Eduardo Saldivia (RG) 18 9° 30/39 52:05 5:13

17.Cristian Balihaut (U) 19 3° 40/49 53:17 5:20

18.Marcos Tazzioli (U) 21 10° 30/39 54:03 5:24

19.Ivo Bertolino (U) 22 5° 20/29 54:10 5:25

20.Tomás Manrique (U) 23 6° 20/29 54:11 5:25

21.Hugo Ovando (U) 24 11° 30/39 54:18 5:26

22.Héctor Villagrán (U) 25 12° 30/39 54:31 5:27

23.Lisandro Seltzer (U) 26 1° 50/59 54:35 5:28

24.Gastón Paniagua (U) 28 4° 40/49 54:59 5:30

25.Francisco Carrión (U) 29 13° 30/39 55:01 5:30

26.Jorge Silvestre (RG) 30 5° 40/49 55:06 5:31

27.Joaquín Pastoriza (U) 31 7° 20/29 55:07 5:31

28.Cristian Nora (RG) 33 14° 30/39 55:35 5:34

29.José Cubilla (U) 35 8° 20/29 55:46 5:35

30.Hernán Schrohn (T) 36 15° 30/39 55:48 5:35

31.Carlos Martínez (U) 38 1° 60/69 56:04 5:36

32.Jorge Pérez (U) 39 16° 30/39 56:37 5:40

33.Jonatan Mamaní (U) 40 17° 30/39 56:41 5:40

34.Patricio Calizaya (U) 44 9° 20/29 57:26 5:45

P/Atleta GA Categ. Marca Prom.

35.Walter Aguirre (U) 45 18° 30/39 57:43 5:46

36.Jonathan Iriarte (U) 48 19° 30/39 58:31 5:51

37.Waldemar Aguirre (U) 49 6° 40/49 58:34 5:51

38.Robinson Cárdenas (U) 50 2° 50/59 58:41 5:52

39.Eliseo Eleicegui (U) 51 3° 50/59 58:46 5:53

40.Adrián Weinert (U) 52 7° 40/49 58:47 5:53

41.Leonardo Tabares (U) 53 8° 40/49 59:08 5:55

42.Emmanuel Agüero (U) 54 20° 30/39 59:14 5:55

43.Víctor Amarilla (U) 56 9° 40/49 1:01:14 6:07

44.Daniel Santos (U) 58 21° 30/39 1:01:17 6:08

45.Sergio Giménez (U) 62 22° 30/39 1:02:03 6:12

46.Roberto Melazzini (U) 63 2° 60/69 1:02:05 6:13

47.Horacio Gauter (U) 68 4° 50/59 1:02:27 6:15

48.Martín Melo (U) 69 10° 40/49 1:02:45 6:17

49.Ariel Pinno (RG) 71 11° 40/49 1:03:59 6:24

50.Jorge González (U) 72 3° 60/69 1:04:00 6:24

51.Franco Erazo (U) 73 10° 20/29 1:04:13 6:25

52.Agustín Torres (U) 76 11° 20/29 1:05:06 6:31

53.Nicolás Acevedo (U) 78 12° 40/49 1:05:57 6:36

54.Daniel Zwenger (U) 79 23° 30/39 1:05:59 6:36

55.Nahuel Soto (U) 80 12° 20/29 1:06:00 6:36

56.Gerardo Chichoni (U) 81 4° 60/69 1:06:03 6:36

57.Javier Rojas (U) 82 5° 50/59 1:06:05 6:37

58.Eduardo Cepeda (U) 83 13° 20/29 1:06:24 6:38

59.Francisco Garzón (U) 84 24° 30/39 1:06:34 6:39

60.Marcelo Luna (RG) 86 6° 50/59 1:06:46 6:41

61.Ricardo Das Neves (U) 91 7° 50/59 1:08:15 6:50

62.Alejandro Jacod (U) 92 8° 50/59 1:08:21 6:50

63.Walter Espínola (U) 107 25° 30/39 1:14:31 7:27

64.Diego Jeréz (U) 110 13° 40/49 1:15:57 7:36

65.Humberto Adaro (RG) 113 5° 60/69 1:19:56 8:00

66.Diego Corbacho (U) 115 14° 40/49 1:23:19 8:20

67.Manuel Naguil (U) 116 26° 30/39 3:06:22 18:38

68.José Luis Lemos (U) 117 14° 20/29 3:14:29 19:27

Velocidad del ganador: 13,605 km/h. Nota: GA (general absoluta); los promedios se tomaron de acuerdo a la distancia original.

10 KILOMETROS – GENERAL FEMENINA

P/Atleta GA Categ. Marca Prom.

1.Cindy Ríos (U) 6 1° 30/39 48:09 4:49

2.Angeles Gómez (RG) 14 1° 40/49 51:07 5:07

3.Cinthya Aguilera (U) 20 2° 30/39 53:35 5:22

4.Carolina Cabello (RG) 27 2° 40/49 54:45 5:29

5.Ayelén Soliz (RG) 32 3° 30/39 55:10 5:31

6.Selene Mendoza (RG) 34 1° 20/29 55:42 5:34

7.Cintia Torres (RG) 37 4° 30/39 55:51 5:35

8.Fátima Menichetti (U) 41 3° 40/49 56:51 5:41

9.Julia Costilla (U) 42 5° 30/39 56:55 5:42

10.Liliana Moreyra (RG) 43 4° 40/49 57:18 5:44

11.Magalí Messmer (U) 46 6° 30/39 57:48 5:47

12.Mariana Pabón (U) 47 7° 30/39 58:05 5:49

13.Verónica Guevara (U) 55 5° 40/49 59:45 5:59

14.Inés Sandoval (U) 57 6° 40/49 1:01:15 6:08

15.Fernanda Camplone (T) 59 8° 30/39 1:01:29 6:09

16.Estela Tambala (U) 60 7° 40/49 1:01:54 6:11

17.Mathilde Fonseca (Fra) 61 2° 20/29 1:01:56 6:12

18.Ana Paula Vilte (U) 64 3° 20/29 1:02:14 6:13

19.Romina Oviedo (U) 65 9° 30/39 1:02:15 6:13

20.Pamela Toledo (U) 66 10° 30/39 1:02:18 6:14

21.Cinthia Naranjo (U) 67 11° 30/39 1:02:26 6:15

22.Lida Juárez (U) 70 8° 40/49 1:03:33 6:21

23.Julieta Sinchicay (U) 74 4° 20/29 1:04:16 6:26

24.Ely Santiago (T) 75 12° 30/39 1:04:43 6:28

25.Gabriela Luna (T) 77 9° 40/49 1:05:07 6:31

26.Liliana Gutiérrez (T) 85 13° 30/39 1:06:41 6:40

27.Candela Imbert (U) 87 14° 30/39 1:06:52 6:41

28.Elisama Zeniquel (U) 88 5° 20/29 1:07:22 6:44

29.Pamela Oyarzo (U) 89 10° 40/49 1:07:39 6:46

30.Micaela Maldonado (U) 90 6° 20/29 1:07:40 6:46

31.Paula Paillacar (U) 93 11° 40/49 1:08:36 6:52

32.Marcela Jerez (U) 94 1° 50/59 1:09:30 6:57

33.Lucrecia Iñigo (U) 95 12° 40/49 1:09:32 6:57

34.Débora Maldonado (U) 96 13° 40/49 1:09:36 6:58

35.Alicia Pistan (U) 97 15° 30/39 1:10:38 7:04

36.Débora Goy (U) 98 16° 30/39 1:10:59 7:06

37.Mabel Martínez (U) 99 17° 30/39 1:11:08 7:07

38.Carolina Kizur (U) 100 2° 50/59 1:11:11 7:07

39.Valeria Vargas (U) 101 14° 40/49 1:11:17 7:08

40.Hilda Martínez (U) 102 3° 50/59 1:12:48 7:17

41.Carolina Sánchez (U) 103 15° 40/49 1:12:54 7:17

42.Susan Oyarzo (U) 104 16° 40/49 1:13:39 7:22

43.Cintia Sanabria (U) 105 18° 30/39 1:13:54 7:23

44.Mabel Rea (U) 106 17° 40/49 1:14:21 7:26

45.Rosana Saracho (RG) 108 18° 40/49 1:15:51 7:35

46.Melisa Yaleva (U) 109 19° 30/39 1:15:55 7:36

47.Gladys Pérez (U) 111 19° 40/49 1:18:19 7:50

48.Milagros Padilla (U) 112 20° 30/39 1:19:45 7:59

49.Alejandra Navarro (U) 114 20° 40/49 1:20:21 8:02

Velocidad de la ganadora: 12,461 km/h. Nota: GA (general absoluta); los promedios se tomaron de acuerdo a la distancia original.

20 KILOMETROS – GENERAL MASCULINA

P/Atleta GA Categ. Marca Prom.

1.Darío Guzmán (U) 1 1° 30/39 2:04:16 6:12

2.Franco Isorna (U) 2 2° 30/39 2:06:30 6:19

3.Braian Montes (U) 3 1° 18/29 2:07:07 6:21

4.Diego Chávez (U) 4 3° 30/39 2:18:20 6:55

5.Matías Zuloaga (U) 5 2° 18/29 2:21:36 7:05

6.Pablo Salgado (U) 6 4° 30/39 2:26:13 7:19

7.Flavio Albarracín (U) 7 5° 30/39 2:27:34 7:23

8.Tomás Zentner (U) 8 6° 30/39 2:29:27 7:28

9.Kevin Montes (U) 9 3° 18/29 2:31:29 7:34

10.Rodrigo Ponce (U) 10 7° 30/39 2:32:37 7:38

11.Federico Cichero (U) 11 1° 40/49 2:32:48 7:38

12.Francisco Bianchi (U) 13 8° 30/39 2:34:58 7:45

13.Juan Manuel Ríos (U) 14 4° 18/29 2:36:12 7:49

14.Jorge Garrido (U) 16 1° 50/59 2:37:52 7:54

15.Juan García (U) 17 2° 40/49 2:39:12 7:58

16.Oscar Domínguez (U) 18 3° 40/49 2:39:32 7:59

17.Ezequiel Dawson (U) 19 5° 18/29 2:40:40 8:02

18.Cristian Zeniquel (U) 20 9° 30/39 2:45:46 8:17

19.Alexis Alvarenga (U) 22 6° 18/29 2:48:46 8:26

20.Alejandro Parson (U) 23 2° 50/59 2:50:03 8:30

21.Leonardo González (U) 24 10° 30/39 2:50:06 8:30

22.Victor Emilio Rojo (U) 25 4° 40/49 2:50:36 8:32

23.Ignacio Etchevés (U) 26 5° 40/49 2:51:59 8:36

24.Raúl Flores (U) 27 6° 40/49 2:52:46 8:38

25.Mariano Hermida (U) 28 7° 40/49 2:53:37 8:41

26.Danilo Bonardo (U) 29 11° 30/39 2:53:50 8:42

27.Alberto Rodríguez (U) 30 8° 40/49 2:56:09 8:48

28.Gustavo Lareu (U) 31 12° 30/39 2:57:52 8:54

P/Atleta GA Categ. Marca Prom.

29.Julián Hernández (U) 32 13° 30/39 2:59:19 8:58

30.Leandro Gómez (U) 33 7° 18/29 2:59:36 8:59

31.Sebastián Szczepañski (U) 34 14° 30/39 3:01:50 9:05

32.Mauro Pérez (U) 35 9° 40/49 3:02:05 9:06

33.Mariano Hernández (U) 37 15° 30/39 3:03:14 9:10

34.Martín Lengnick (RG) 38 3° 50/59 3:06:24 9:19

35.Javier Medina (U) 40 10° 40/49 3:07:38 9:23

36.Peter Van Aert (U) 41 11° 40/49 3:09:45 9:29

37.Carlos Dalmazzo (U) 42 16° 30/39 3:09:47 9:29

38.Juan Cayo (U) 43 12° 40/49 3:11:20 9:34

39.Facundo Ovejero (U) 44 17° 30/39 3:11:36 9:35

40.Facundo Barrera (U) 45 13° 40/49 3:12:13 9:37

41.Miguel Eckhardt (U) 47 4° 50/59 3:14:23 9:43

42.Germán Fehrmann (U) 48 5° 50/59 3:14:35 9:44

43.Samuel Cuffré (U) 50 6° 50/59 3:20:30 10:01

44.Juan Pablo Canchi (U) 51 1° 60/69 3:22:27 10:07

45.Eduardo Páez (RG) 52 18° 30/39 3:23:31 10:11

46.Cristian Lara (U) 53 14° 40/49 3:25:07 10:15

47.Tomás Amadeo (RG) 54 15° 40/49 3:29:25 10:28

48.Reinaldo Maicheo (U) 56 2° 60/69 3:31:07 10:33

49.Joaquín López (U) 58 19° 30/39 3:32:54 10:39

50.Rodrigo Cuestas (U) 60 20° 30/39 3:35:07 10:45

51.Jorge Chevarlzk (U) 61 7° 50/59 3:37:34 10:53

52.Pablo Segovia (U) 62 8° 18/29 3:39:59 11:00

53.Manuel Raimbault (U) 65 8° 50/59 3:47:40 11:23

54.Martín Chinicola (U) 66 9° 50/59 3:56:12 11:49

55.Rafael Avalos (RG) 67 10° 50/59 4:00:31 12:02

56.Fernando Greco (RG) 72 11° 50/59 4:10:58 12:33

57.Pablo Caliva (RG) 73 12° 50/59 4:40:30 14:01

Velocidad del ganador: 9,656 km/h. Nota: GA (general absoluta); los promedios se tomaron de acuerdo a la distancia original.

20 KILOMETROS – GENERAL FEMENINA

P/Atleta GA Categ. Marca Prom.

1.Bárbara Rojas (U) 12 1° 30/39 2:34:04 7:42

2.Daniela Martínez (RG) 15 2° 30/39 2:37:24 7:52

3.Brenda Tapia (U) 21 1° 18/29 2:48:34 8:27

4.Micaela Garay (U) 36 3° 30/39 3:02:35 9:08

5.Kayné Di Pilato (U) 39 4° 30/39 3:06:37 9:20

6.Mercedes Manté (U) 46 1° 40/49 3:12:57 9:39

7.Eva Rojas (U) 49 2° 40/49 3:15:25 9:46

8.Lucía Pérez (U) 55 5° 30/39 3:30:30 10:31

9.Silvia Palomo (U) 57 3° 40/49 3:32:37 10:38

10.Maca.Valverde (U) 59 6° 30/39 3:33:11 10:40

11.Sol Badorrey (U) 63 7° 30/39 3:43:30 11:10

12.Beatriz Pintos (T) 64 4° 40/49 3:44:08 11:12

13.Verónica Juncos (U) 68 5° 40/49 4:05:34 4:17

14.Adriana Vasilchuk (U) 69 8° 30/39 4:09:01 4:27

15.Mariela Castro (RG) 70 1° 50/59 4:09:39 4:29

16.Ma.Celina Graña (U) 71 2° 50/59 4:09:46 4:29

17.Romina Peralta (U) 74 3° 50/59 4:43:09 14:09

Velocidad de la ganadora: 7,788 km/h. Nota: GA (general absoluta); los promedios se tomaron de acuerdo a la distancia original.

5 KILOMETROS – PARTICIPATIVA

Varones (clasificados: 21): 1.Luca Galizzi (U) 24:34 (GA: 1); 2.Jonatan Genson (RG) 25:42 (2); 3.Rubén Morán (RG) 28:05 (3); 4.Rodrigo Peñaranda (U) 28:39 (4); 5.Hernán Sosa (U) 29:34 (5); 6.Sahid Beltrán (U) 30:38; 7. Luciano Benítez (U) 31:05 (9); 8.Santino Cardoso (U) 31:18 (10); 9.Agustín Domínguez (U) 31:21 (11); 10.Valentino Mungi (U) 34:41 (24). Otros clasificados RG: 11.Roberto Gómez 37:07 (35); 15.Diego González 42:34 (55). Velocidad y promedio del ganador: 12,211 km/h (4:53). Mujeres (clasificadas: 60): 1.Sofía Guitián (U) 30:45 (GA: 7); 2.Sabrina Pereyra (U) 31:03 (8); 3.Mercedes Leiva (RG) 31:24 (12); 4.Sol Arrieta (U) 31:51 (13); 5.Fiorela Dalmazzo (U) 31:56 (14); 6.Marianela Zeniquel (U) 32:16 (15); 7.Joana Adaro (U) 32:23 (16); 8.María Maldonado (RG) 32:55 (17); 9.Benigna Soriano (U) 33:01 (18); 10.Marta Martínez (U) 33:31 (19). Otras clasificadas RG: 24.Adriana De Roque 37:05 (34); 33.Alicia Martínez 38:57 (46). Velocidad y promedio de la ganadora: 9,756 km/h (6:09). Nota: GA (general absoluta).

Te puede interesar

#Tenis El argentino Gustavo Fernandez se quedo con el tercer lugar en los Juegos Paralimpicos Paris 2024.

07/09/2024

#Futbol El Aeronauta recibió la confirmación oficial para formar parte del próximo certamen que comenzaría en octubre.

07/09/2024

#Futbol La Selección Argentina goleo 3 a 0 a Chile en el Monumental.

06/09/2024

#Institucionales Se realizaran las concentraciones previas de cara a una nueva edición de los XXX Juegos Binacionales de la Araucanía.

06/09/2024