#Motociclismo La potencia de su Ducati le permitió al italiano Francesco Bagnaia marcar el récord de MotoGP en Aragón Motorland.
(Por Campeones)
La potencia de su Ducati le permitió al italiano Francesco Bagnaia marcar el récord de MotoGP en Aragón Motorland, superando a Jack Miller y Fabio Quartararo.
Con un ritmo fuerte y enlazando una vuelta óptima, Francesco Bagnaia logró en Aragón Motorland su segunda “pole” en MotoGP, y con el tiempo de 1m46s322, marcó el nuevo récord de la especialidad en la pista española, a bordo de la Ducati, batiendo la referencia de Marc Márquez en 2015 por 313 milésimas.
El festejo de la marca italiana se extendió con el “1-2” que cerró el australiano Jack Miller, que en el último paso consiguió ubicarse a 366 milésimas, y desplazar al tercer lugar al líder del certamen, el francés Fabio Quartararo quien con la Yamaha se ubicó a 0s397.
La cuarta posición le correspondió a la Honda del español Marc Márquez, quien giró a 414/1000, aventajando a sus compatriotas Jorge Martin (Ducati), Aleix Espargaró (Aprilia), Joan Mir (Suzuki), y Pol Espargaró (Honda).
Posteriormente se escalonaron Enea Bastianini y Johan Zarco, completando el top10, y a menos de un segundo de diferencia con respecto a Bagnaia.
MOTOGP - ARAGÓN - CLASIFICACIÓN
POS. | Nº | PILOTO | MOTO | TIEMP | DIF. |
1 | 63 | Francesco BAGNAIA | Ducati | 1'46.322 | |
2 | 43 | Jack MILLER | Ducati | 1'46.688 | 0.366 |
3 | 20 | Fabio QUARTARARO | Yamaha | 1'46.719 | 0.397 |
4 | 93 | Marc MARQUEZ | Honda | 1'46.736 | 0.414 |
5 | 89 | Jorge MARTIN | Ducati | 1'46.878 | 0.556 |
6 | 41 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | 1'46.883 | 0.561 |
7 | 36 | Joan MIR | Suzuki | 1'47.162 | 0.840 |
8 | 44 | Pol ESPARGARO | Honda | 1'47.194 | 0.872 |
9 | 23 | Enea BASTIANINI | Ducati | 1'47.278 | 0.956 |
10 | 5 | Johann ZARCO | Ducati | 1'47.288 | 0.966 |
11 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | 1'47.366 | 1.044 |
12 | 33 | Brad BINDER | KTM | 1'47.932 | 1.610 |
13 | 5 | Johann ZARCO | Ducati | 1'47.293 | |
14 | 33 | Brad BINDER | KTM | 1'47.344 | |
15 | 27 | Iker LECUONA | KTM | 1'47.508 | |
16 | 73 | Alex MARQUEZ | Honda | 1'47.542 | |
17 | 35 | Cal CRUTCHLOW | Yamaha | 1'47.613 | |
18 | 9 | Danilo PETRUCCI | KTM | 1'47.708 | |
19 | 10 | Luca MARINI | Ducati | 1'47.741 | |
20 | 88 | Miguel OLIVEIRA | KTM | 1'47.750 | |
21 | 12 | Maverick VIÑALES | Aprilia | 1'47.764 | |
22 | 42 | Alex RINS | Suzuki | 1'47.790 | |
23 | 46 | Valentino ROSSI | Yamaha | 1'47.863 | |
24 | 96 | Jake DIXON | Yamaha | 1'48.146 | |
PROMEDIO: 171,904 Km/h. |
El Gran Premio de Aragón se disputará este domingo, desde la hora 9:00 de Argentina.