Ushuaia, Tierra del Fuego

Seguinos en las Redes Sociales

ANDÚJAR MANTIENE EL LIDERAZGO EN EL DAKAR

#RallyDakar Manuel Andújar llegó como escolta de Giroud y se afirma en la cima de la General de Quads.

11/01/2021 |

(Por Campeones)  

Luego de la Etapa 8, Manuel Andújar llegó como escolta de Giroud y se afirma en la cima de la General de Quads. Copetti fue 6° y Carrizo, 10°. 
 
Luego de vencer en la primera parte de la etapa Maratón y colocarse al frente de la General de Quads, Manuel Andújar continúa realizando una gran carrera en Arabia Saudita y, en este octavo tramo, de Sakaka a Neom, cumplió con una excelente actuación al mando de su Yamaha del 7240 Team.
 
El joven de Lobos recorrió los 375 kilómetros de especial en 4h21m52s y quedó a solo 1m12s del ganador del día, el francés Alexandre Giroud. En la tercera colocación se ubicó el chileno Giovanni Enrico, a cinco segundos del argentino.
 
Los otros argentinos que siguen en competencia son Pablo Copetti, sexto a media hora de Giroud, y el debutante Tomás Carrizo, quien cerró el top diez de la jornada.
 
Etapa 8 - Quads
POS. N° PILOTO-EQUIPO MARCA-MODELO TIEMPO DIFERENCIA PENALIZACIÓN
1 152 (FRA) ALEXANDRE GIROUD TEAM GIROUD 04H 20' 40''
2 154 (ARG) MANUEL ANDUJAR 7240 TEAM 04H 21' 52'' + 00H 01' 12''
3 159 (CHL) GIOVANNI ENRICO ENRICO RACING TEAM 04H 21' 57'' + 00H 01' 17''
4 153 (CZE) TOMÁŠ KUBIENA STORY RACING S.R.O. 04H 40' 55'' + 00H 20' 15''
5 157 (FRA) ROMAIN DUTU SMX RACING 04H 45' 45'' + 00H 25' 05''
6 163 (USA) PABLO COPETTI MX DEVESA BY BERTA 04H 50' 55'' + 00H 30' 15''
7 176 (LTU) LAISVYDAS KANCIUS STORY RACING S.R.O. 05H 02' 39'' + 00H 41' 59''
8 155 (POL) KAMIL WISNIEWSKI ORLEN TEAM 05H 02' 53'' + 00H 42' 13'' 00H 01' 00''
9 168 (CHL) ITALO PEDEMONTE ENRICO RACING TEAM 05H 03' 43'' + 00H 43' 03''
10 169 (ARG) TOBIAS JUAN CARRIZO M.E.D. RACING TEAM 05H 10' 49'' + 00H 50' 09''

 
General
POS. N° PILOTO-EQUIPO MARCA-MODELO TIEMPO DIFERENCIA

1 154 (ARG) MANUEL ANDUJAR 7240 TEAM 40H 08' 45''
2 152 (FRA) ALEXANDRE GIROUD TEAM GIROUD 40H 28' 28'' + 00H 19' 43''
3 159 (CHL) GIOVANNI ENRICO ENRICO RACING TEAM 40H 34' 45'' + 00H 26' 00''
4 163 (USA) PABLO COPETTI MX DEVESA BY BERTA 42H 50' 12'' + 02H 41' 27''
5 168 (CHL) ITALO PEDEMONTE ENRICO RACING TEAM 42H 59' 04'' + 02H 50' 19''
6 153 (CZE) TOMÁŠ KUBIENA STORY RACING S.R.O. 45H 13' 57'' + 05H 05' 12''
7 157 (FRA) ROMAIN DUTU SMX RACING 45H 34' 03'' + 05H 25' 18''
8 155 (POL) KAMIL WISNIEWSKI ORLEN TEAM 45H 39' 06'' + 05H 30' 21''
9 176 (LTU) LAISVYDAS KANCIUS STORY RACING S.R.O. 49H 12' 12'' + 09H 03' 27''
10 169 (ARG) TOBIAS JUAN CARRIZO M.E.D. RACING TEAM 52H 53' 32'' + 12H 44' 47''

Te puede interesar

#Futsal Este fin de semana se definen los descensos y los playoffs finales.

22/11/2024

#Futsal Este fin de semana hay doble fecha para la primera B.

22/11/2024

#Kayak Finalizo la XXXIII Edición del Raid Náutico Internacional de Tierra del Fuego.

21/11/2024

#Ciclismo Una nueva edición de la Ushuaia Epic se llevó a cabo en el Fin del Mundo.

20/11/2024