Ushuaia, Tierra del Fuego

Seguinos en las Redes Sociales

ANDÚJAR SE QUEDÓ CON LA 4º ETAPA

#RallyDakar Tras la 4° etapa, Manuel Andújar venció con su Yamaha y Nicolás Cavigliasso llegó como escolta, por lo que ascendió al tope de la General.

06/01/2021 |

(Por Campeones)  

Tras la 4° etapa, Manuel Andújar venció con su Yamaha y Nicolás Cavigliasso llegó como escolta, por lo que ascendió al tope de la General. 
 
Gran jornada para los argentinos que compiten en la categoría Quads, ya que Manuel Andújar logró su primer triunfo en esta edición del Dakar 2021, Nicolás Cavigliasso finalizó como escolta y trepó a lo más alto de la General, y Tobías Carrizo y Pablo Copetti llegaron a la meta en Riyadh, después de 337 kilómetros de especial.
 
El de Lobos, que compite con el apoyo de Boca Juniors, completó la 4° etapa, de Wadi Ad-Dawasir a Riyadh, en 3h29s13s y superó a Cavigliasso por 1m08s, por lo que el cordobés de General Cabrera se colocó como el nuevo puntero de la divisional, solo por nueve segundos sobre el chileno Giovanni Enrico, sexto en el día de hoy.
 
El rookie Carrizo cumplió con una buena tarea al llegar 9°, a más de 35 minutos de Manu, en tanto que Pablo Copetti perdió terreno este miércoles y alcanzó a culminar undécimo, a más de 43 minutos de la punta.
 
Etapa 4 - Quads
POS. N° PILOTO-EQUIPO MARCA-MODELO TIEMPO DIFERENCIA
1 154 (ARG) MANUEL ANDUJAR 7240 TEAM 03H 29' 13''
2 150 (ARG) NICOLAS CAVIGLIASSO DRAG'ON RALLY TEAM 03H 30' 21'' + 00H 01' 08''
3 152 (FRA) ALEXANDRE GIROUD TEAM GIROUD 03H 33' 05'' + 00H 03' 52''
4 168 (CHL) ITALO PEDEMONTE ENRICO RACING TEAM 03H 42' 27'' + 00H 13' 14''
5 157 (FRA) ROMAIN DUTU SMX RACING 03H 43' 54'' + 00H 14' 41''
6 159 (CHL) GIOVANNI ENRICO ENRICO RACING TEAM 03H 44' 35'' + 00H 15' 22''
7 174 (ESP) TONI VINGUT VISIT SANT ANTONI – IBIZA 03H 55' 22''+ 00H 26' 09''
8 155 (POL) KAMIL WISNIEWSKI ORLEN TEAM 04H 01' 11'' + 00H 31' 58''
9 169 (ARG) TOBIAS JUAN CARRIZO M.E.D. RACING TEAM 04H 04' 25'' + 00H 35' 12''
10 153 (CZE) TOMÁŠ KUBIENA STORY RACING S.R.O. 04H 06' 15'' + 00H 37' 02''
11 163 (USA) PABLO COPETTI MX DEVESA BY BERTA 04H 12' 14'' + 00H 43' 01''

 
General
POS. N° PILOTO-EQUIPO MARCA-MODELO TIEMPO DIFERENCIA PENALIZACIÓN
1 150 (ARG) NICOLAS CAVIGLIASSO DRAG'ON RALLY TEAM 18H 13' 48''
2 152 (FRA) ALEXANDRE GIROUD TEAM GIROUD 18H 13' 57'' + 00H 00' 09''
3 159 (CHL) GIOVANNI ENRICO ENRICO RACING TEAM 18H 21' 21'' + 00H 07' 33''
4 154 (ARG) MANUEL ANDUJAR 7240 TEAM 18H 35' 55'' + 00H 22' 07''
5 168 (CHL) ITALO PEDEMONTE ENRICO RACING TEAM 18H 55' 26'' + 00H 41' 38''
6 163 (USA) PABLO COPETTI MX DEVESA BY BERTA 18H 56' 50'' + 00H 43' 02'' 00H 01' 00''
7 153 (CZE) TOMÁŠ KUBIENA STORY RACING S.R.O. 19H 41' 01'' + 01H 27' 13'' 00H 02' 00''
8 157 (FRA) ROMAIN DUTU SMX RACING 20H 20' 55'' + 02H 07' 07''
9 155 (POL) KAMIL WISNIEWSKI ORLEN TEAM 20H 33' 12'' + 02H 19' 24''
10 174 (ESP) TONI VINGUT VISIT SANT ANTONI – IBIZA 21H 07' 36'' + 02H 53' 48''

Te puede interesar

#Rugby Este fin de semana Rio Grande y Uni se ven las caras por la VIII Edición de la Copa Ciudad de Río Grande.

22/11/2024

#Extremo El próximo 30 de Noviembre, nadadores de Argentina y Chile realizaran el desafío extremo en aguas abiertas.

22/11/2024

#Karting La APKU 2000 disputará la última fecha del campeonato.

22/11/2024

#Futsal Este fin de semana se definen los descensos y los playoffs finales.

22/11/2024