#Judo El judoca fueguino se ubico noveno en la categoria -90 kilos, en el Grand Prix de Croacia.
(Por El Sureño)
El judoca fueguino Mariano Coto se ubicó ayer 9° en la categoría -90 kilos, en el Grand Prix de Zagreb (Croacia). Tras el sorteo que le permitió quedar libre en la 1° ronda (fueron 49 los participantes en esta división de peso).
El judoca fueguino Mariano Coto se ubicó ayer 9° en la categoría -90 kilos, en el Grand Prix de Zagreb (Croacia). Tras el sorteo que le permitió quedar libre en la 1° ronda (fueron 49 los participantes en esta división de peso), el integrante de la selección de la Confederación Argentina de Judo (CAJ), 80° en el ranking mundial y 27° preclasificado en la cita croata superó en los 16avos de final a Peter Safrany (33° y 10°, respectivamente), de Hungría; y seguidamente cayó en los octavos frente a Mikhael Zgank (22° y 7°), de Turquía, quien luego perdería la final frente a otro magiar, Krisztian Toth (10° en el planeta y máximo favorito), al cometer su tercer sido, cuando iban 6:22.
En su debut en el certamen, quien empezara su carrera en la Escuela Municipal de Judo de Río Grande, se impuso por wazari (conseguido a los 2:50), y le cobraron 2 shidos o penalizaciones (1:58 y 3:54,por no presentar combatividad y por un falso ataque), la última a 6” de la conclusión del duelo.
En su segunda presentación, el riograndense perdió al llegar al límite de 3 shidos (0:23, por un mal agarre; 2:35 y 4:19, por sendas faltas de combatividad), produciendo el ippón del rival, en la extensión del combate (punto de oro). Así quedó a una victoria de ubicarse en el clasificador oficial (hasta el 7° puesto).
En cada tabla de posiciones se indica el ranking mundial, el orden de preclasificación y la cantidad de victorias y derrotas de los integrantes del podio y de los argentinos.
Brasil (3-0-2) encabezó el medallero, seguido por Serbia (2-2-0) y España (2-0-1). Turquía, Ucrania, Croacia, Israel, República Checa, Gran Bretaña y Hungría se repartieron los restantes oros (14 en total).
La delegación albiceleste partirá ahora rumbo a Oporto (Portugal), donde entrenará, y el sábado 26 y domingo 27 participará en la Copa Europea de la Villa de Gaia, ubicada a 7 kilómetros.
Femenino (-48 kilos)
P/Judoca Pc País G-P
1.Mirela Lapuerta (18°) 7° España 5-0
2.Milika Nikolic (6°) 1° Serbia 3-1
3.Laura Martínez (12°) 4° España 3-1
3.Marusa Stangar (19°) 8° Eslovenia 4-1
17.Keisy Perafán (38°) 14° Argentina 0-1
Femenino (-52 kilos)
P/Judoca Pc País G-P
1.Jéssica Pereira (94°) 26° Brasil 5-0
2.Soumiya Iraqui (29°) 10° Marruecos 4-1
3.Mio Huh (71°) 23° Corea Sur 4-1
3.Mascha Ballhaus (9°) 1° Alemania 4-1
17.Sofía Fiora (37°) 11° Argentina 0-1
Femenino (-57 kilos)
P/Judoca Pc País G-P
1.Marica Perisic (17°) 4° Serbia 5-0
2.Verónica Toniolo (15°) 3° Italia 4-1
3.Daria Bilodid (14°) 2° Ucrania 4-1
3.Kaja Kajzer (21°) 7° Eslovenia 4-1
17.Brisa Gómez (64°) 23° Argentina 0-1
Femenino (-63 kilos)
P/Judoca Pc País G-P
1.Lucy Rensall (1°) 1° G.Bretaña 5-0
2.Jisu Kim (40°) 16° Corea Sur 5-1
3.Lubjana Piovesana (31°) 13° Austria 4-1
3.Prisca Awiti (19°) 5° México 4-1
33.Agust.De Lucía (68°) 25° Argentina 0-1
Masculino (-81 kilos)
P/Judoca Pc País G-P
1.Sagi Muli (12°) 3° Israel 5-0
2.Medickson del Orbe (35°) 10° R.Domin. 5-1
3.Askerbi Gerbekov (32°) 9° Bahrein 5-1
3.Mykhailo Svidrak (55°) 18° Ucrania 5-1
9.Tomás Morales (86°) 30° Argentina 2-1
17.Agustín Gil (66°) 24° Argentina 1-1
Masculino (-90 kilos)
P/Judoca Pc País G-P
1.Krisztian Toth (10°) 1° Hungría 5-0
2.Mihael Zgank (22°) 7° Turquía 4-1
3.Sami Chiuchi (58°) 22° Bélgica 5-1
3.Rafael Macedo (11°) 2° Brasil 4-1
9.Mariano Coto (80°) 27° Argentina 1-1
Masculino (-100 kilos)
P/Judoca Pc País G-P
1.Alex.Kukolj (23°) 6° Serbia 5-0
2.Jorge Fonseca (21°) 5° Portugal 4-1
3.Leo.Goncalves (29°) 9° Brasil 4-1
3.Simeón Catharina (13°) 1° P.Bajos 4-1
17. Ivo Dargoltz (93°) 31° Argentina 0-1
Los argentinos en el Grand Prix de Zagreb (Croacia)
Categ. Ronda Argentina/o Rival País Ganador/a Definición
-48 (28) 16avos. (1°) Keisy Perafán (38°) Lois Petit (81°) Bélgica Petit 0-0-0/0-1-1 (4:00)
-52 (33) 16avos. (2°) Sofía Fiora (37°) Ariana Toro (43°) España Toro 0-0-0/0-2-0 (1:11)
-57 (36) 16avos. (2°) Brisa Gómez (64°) Oslem Yildiz (26°) Turquía Yildiz 0-0-0/1-0-0 (1:17)
-63 (36) 32avos. (1°) Agustina De Lucía (68°) Jisu Kim (40°) Corea S. Kim 0-0-0/1-0-0 (0:50)
-81 (51) 32avos. (1°) Agustín Gil (66°) Salvatore D’Arco (316°) Italia Gil 1-0-0/0-0-3 (4:58)
-81 (51) 16avos. (2°) Agustín Gil (66°) Tim Gramkow (29°) Alemania Gramkow 0-0-0/1-1-0 (2:34)
-81 (51) 32avos. (1°) Tomás Morales (86°) Eduardo Santos (52°) Brasil Morales 1-0-1/0-1-0 (3:48)
-81 (51) 16avos. (2°) Tomás Morales (86°) A.Mukyshev (159°) Kazajistán Morales 0-2-1/0-0-2 (3:16)
-81 (51) 8vos. (3°) Tomás Morales (86°) A.Gerbekov (32°) Bahrein Gerbekov 1-0-0/0-0-2 (2:36)
-90 (49) 16avos. (2°) Mariano Coto (80°) Peter Safrany (33°) Hungría Coto 0-1-2/0-0-0 (4:00)
-90 (49) 8vos. (3°) Mariano Coto (80°) Mikhael Zgank (22°) Turquía Zgank 0-0-3/1-0-0 (4:19)
-100 (38) 16avos (2°) Ivo Dargoltz (93°) Rafael Buzacarini (20°) Brasil Buzacarini 0-0-2/0-1-1 (7:05)
Nota: entre paréntesis aparece la cantidad de participantes, el número de ronda y la posición en el ranking mundial. En definición se detallan los ippones, wazaris y shidos, más la duración de la lucha.