#Duatlon El domingo pasado se llevo a cabo la segunda edición del Duatlón Cross Héroes de Malvinas.
(Por El Sureño)
El pasado domingo 9 se realizó la segunda edición del Duatlón Cross Héroes de Malvinas, organizado por el Pata Sport. A diferencia de un año atrás, en esta ocasión tanto la prueba individual como la reservada para duplas se disputó en la misma jornada, y en el orden antes mencionado.
Debiendo soportar un viento constante del Oeste rayando los 40 kilómetros -que en el sendero aledaño a la ruta 3, entre la ex Balanza y la parte superior del Cabo Domingo, indudablemente se nota muchísimo en la primera mitad del circuito-, el Master A1 Leandro Pereyra repitió el éxito de 2022, en Individuales A, sobre 3,15 km. de pedestrismo; 12 km. de ciclismo MTB; y otros 3,15 km. a pie. El ganador (también 1° en 40/49 años) registró 1:00:37, delante de Fabián López (1:03:01) y Cristian Moyano (1:04:33).
Mientras que su regreso a las competencias tras un paréntesis de unos meses, el Master C1 Pedro Franco triunfó en Individuales B (2/8/2 km.), cronometrando 46:23, completándose el podio con el promocional Martín Raya (49:23) y el cadete Micaías Baner (51:37).
Por equipos
Sobre 21 binomios, el sitial de honor le correspondió al conjunto Master Mixto integrado por la atleta Luisina Nieva y el pedalista Gabriel Salguero, quienes completaron los 3,15; 20; y 3,15 km. de cada etapa en 1:18:00.
Luego arribaron los Promocionales masculinos Carlos Torres/José Toranza (1:27:39); y los Master masculino Mario Martínez/Valentín Durretc (1:28:13). Además, undécimas quedaron Gina Brizuela/Liliana Figueredo (la única dupla Master femenina), adelantándose un puesto a Yanina Aguila/Ramón Barrios (vencedores Promocional mixto).
Torres (12:34) encabezó las posiciones en los 3,15 km. iniciales, llegando después Luis Maita (13:02), Mario Martínez (13:13) y Nicolás Bravín (13:32). Pero Salguero (48:24) pasó a media docena de sus rivales y le entregó la posta a Nieva con 11:35 de ventaja sobre su más inmediato escolta.
Segundo en la etapa intermedia quedó Rubén Melgarejo (55:09), y tercero fue Gabriel Díaz (58:05), tras superar en el camino a otros 12 y 10 ciclistas, respectivamente.
Entre los 42 participantes hubo 13 mujeres: 10 en pedestrismo (sumados ambos parciales, 1° Gina Brizuela 28:10; 2° Luisina Nieva 29:36; y 3° la pesista Micaela López 30:14), mientras que Silvia Guggisberg (1:14:02) fue la mejor posicionado entre las 3 que optaron por el ciclismo (11° en la general absoluta).
Individuales A
P/Participante Categoría Marca
1.Leandro Pereyra 1° 40/49 años 1:00:37
2.Fabián López 1° 30/39 años 1:03:01
3.Cristian Moyano 2° 40/49 años 1:04:33
4.Lucas Baner 1° 17/29 años 1:08:38
5.Benjamín Vilte 2° 30/39 años 1:10:00
6.Martín Lengnick 3° 40/49 años 1:10:02
7.Carlos Uribe 3° 30/39 años 1:12:15
8.Ignacio Garay 2° 17/29 años 1:14:40
Distancias: 3,15 km. de pedestrismo (Etapa 1); 12 km. de ciclismo MTB (Etapa 2); 3,15 km. de pedestrismo (Etapa 3).
Individuales B
P/Participante Categoría Marca
1.Pedro Franco 1° Master C1 46:23
2.Martín Raya 1° Promocional 49:11
3.Micaías Baner 1° Cadetes 51:37
4.Pablo De la Vega 2° Master C1 55:14
5.Gustavo Barrientos 3° Mater C1 56:04
6.Esteban Baner 2° Cadetes 1:05:16
7.Marcos Gallardo 2° Promocional 1:07:37
Distancias: 2 km. de pedestrismo (Etapa 1); 8 km. de ciclismo MTB (Etapa 2); 2 km. de pedestrismo (Etapa 3).
Clasificación General Equipos
P/Participantes Categoría Marca Etapa 1 Etapa 2 Acum. Etapa 3
1.Luisina Nieva (99)/Gabriel Salguero (230) 1° Master X 1:18:00 14:36 (7°) 48:24 (1°) 1:03:00 (1°) 15:00 (7°)
2.Carlos Torres (85)/José Toranza (146) 1° Promocional M 1:27:39 12:34 (1°) 1:02:01 (5°) 1:14:35 (2°) 13:04 (1°)
3.Mario Martínez (71)/Valentín Durretc (120) 1° Master M 1:28:13 13:13 (3°) 1:01:25 (4°) 1:14:38 (3°) 13:35 (4°)
4.Luis Maita (67)/Leonardo Gómez (119) 2° Master M 1:30:22 13:02 (2°) 1:04:08 (7°) 1:17:10 (6°) 13:12 (2°)
5.David Roldán (75)/Pedro Cárcamo (143) 3° Master M 1:30:42 14:00 (5°) 1:02:40 (6°) 1:16:40 (5°) 14:02 (5°)
6.Jorge Maldonado (73)/Gabriel Díaz (125) 4° Master M 1:32:34 17:03 (14) 58:05 (3°) 1:15:08 (4°) 17:26 (14°)
7.Paola Agüero (92)/Raúl Pereyra (171) 2° Master X 1:36:26 14:57 (9°) 1:06:06 (8°) 1:21:03 (8°) 15:23 (8°)
8.Delia Cruz (86)/Rubén Melgarejo (147) 3° Master X 1:39:08 22:11 (19°) 55:09 (2°) 1:17:20 (7°) 21:48 (18°)
9.Soledad Bustamante (96)/Manuel Lincopán (193) 4° Master X 1:40:57 16:30 (13°) 1:08:06 (9°) 1:24:36 (9°) 16:21 (11°)
10.Nicolás Bravín (89)/Silvia Guggisberg (148) 5° Master X 1:41:03 13:32 (4°) 1:14:02 (11°) 1:27:34 (10°) 13:29 (3°)
11.Gina Brizuela (100)/Liliana Figueredo (231) 1° Master F 1:45:35 14:14 (6°) 1:17:16 (13°) 1:31:30 (11°) 14:05 (6°)
12.Yanina Aguila (102)/Ramón Barrios (288) 1° Promocional X 1:55:19 16:04 (12°) 1:22:12 (15°) 1:38:16 (13°) 17:03 (12°)
13.Verónica Eugenín (94)/Fabián Rolón (180) 6° Master X 1:58:55 19:46 (17°) 1:19:14 (14°) 1:39:00 (14°) 19:55 (16°)
14.Analía Castro (101)/Eduardo Saldivia (250) 2° Promocional X 2:00:19 17:40 (15°) 1:24:11 (16°) 1:41:51 (16°) 18:28 (15°)
15.Morena Zapico (106)/Pablo Zapico (285) 3° Promocional X 2:00:46 24:57 (21°) 1:10:36 (10°) 1:35:33 (12°) 25:13 (21°)
16.Nicolás Poulakis (62)/Lucas Baner (117) 1° Elite M 2:04:06 24:40 (20°) 1:16:03 (12°) 1:40:43 (15°) 23:23 (20°)
17.Micaela López (91)/Juan Alvarez (150) 7° Master X 2:04:08 14:45 (8°) 1:33:54 (18°) 1:48:39 (17°) 15:29 (9°)
18.Charlis Saucedo (79)/Marcelo Luna (145) 2° Promocional M 2:06:45 16:01 (11°) 1:33:27 (17°) 1:49:28 (18°) 17:17 (13°)
19.Pablo Zeballos (66)/Ricardo Abalos (118) 5° Master M 2:08:04 15:19 (10°) 1:36:38 (19°) 1:51:57 (19°) 16:07 (10°)
20.Osvaldo Decaneo (90)/María Costán (149) 8° Master X 2:17:11 19:11 (16°) 1:38:43 (20°) 1:57:54 (20°) 20:43 (17°)
21.Diego González (76)/Santos Alvarez (144) 3° Promocional M 2:38:19 21:56 (18°) 1:54:19 (21°) 2:16:15 (21°) 22:04 (19°)
Distancias: 3,15 km. de pedestrismo (Etapa 1); 20 km. de ciclismo MTB (Etapa 2); 3,15 km. de pedestrismo (Etapa 3). Nota: en 1° término se menciona al pedestrista, y luego al ciclista (con el número entre paréntesis); tras el parcial, aparece el puesto en cada etapa, y en el acumulado.