#Atletismo Casi mil pedestristas llegaron a la meta en lo que fue la sexta edicion del Ushuaia Trail Race.
(Por El Sureño)
Novecientos sesenta y siete pedestristas cruzaron la meta el pasado sábado 27, en el marco de la sexta edición del Ushuaia Trail Race, que hizo disputar Beagle Eventos Deportivos, en cercanías de la capital provincial.
En los 50 Kilómetros, el experimentado corredor Diego Simon (Tandil), con 5 horas, 58 minutos y 19 segundos (a una media de 7:10 cada 1.000 metros), ganó anticipándose a los ushuaienses Braian Montes Vieira (6:22:57), Darío Guzmán (6:22:57) y Norman Aravena (6:27:57).
Mientras que en la rama femenina triunfó Daiana Araceli Espierrez (Santa Rosa, La Pampa), en 7:38:56 (19° en la general), por delante de la porteña Maria Emilce Garay (7:48:55; 25°), y de la mendocina -de Luján de Cuyo- María Marta Espínola (8:01:22; 31°).
La ushuaiense Marcia Cuevas, con 8:37:41, fue la mejor fueguina (5° en su rama y 46° en la general absoluta).
Los podios en los 25 Kilómetros, Varones: 1.Hugo Rodríguez (Esquel, Chubut) 2:41:24; 2.Mauro Daruich (Cafayate, Salta) 2:56:04; 3.Gonzalo Pereyra (Ituzaingó, GBA) 2:59:58. Mujeres: 1.Florencia Iuorno (Neuquén) (12° en la general) 3:17:14; 2.Barbara Gassmann (Ushuaia) (23°) 3:32:06; 3.Kayné Di Pilato (Ushuaia) (27°) 3:33:46.
Los mejores fueguinos fueron 5.Agustín Cevey (Ushuaia) 3:09:26 (2° en 18/29 años); 7.Joaquín Torres (Río Grande) 3:11:26 (1° en 50/59 años); y 8.Andrés Gómez (Ushuaia) 3:12:33 (1° en 40/49 años).
En los 10 Kilómetros se impusieron los locales Agustín Rojo y Sol Badorrey, y en los cuadros adjuntos aparecen los diez primeros en la general, junto a los ganadores de categoría (en negrita), y la totalidad de los corredores de Tierra del Fuego clasificados, tarea que en los próximos días efectuaremos en las demás distancias.
10 Kilómetros – Varones
P/Atleta Ciudad Categ. Marca Km.
1.Agustín Rojo (1) Ushuaia 18/29-1 1:00:13 6:01
2.Cristian Rubiola (2) S.Nicolás (BA) 40/49-1 1:02:16 6:14
3.Cristian Jaime (3) Ushuaia 18/29-2 1:03:57 6:24
4.Jaime Quispe (4) Pilar (BA) 18/29-3 1:08:45 6:52
5.Matías Carriqueo (5) Cholila (Chu) 30/39-1 1:08:50 6:53
6.Lucas Aravena (6) Ushuaia 18/29-4 18/29-4 1:11:51 7:11
7.Federico Lorenzo (7) Ushuaia 30/39-2 1:12:05 7:12
8.Jorge Gatti (8) R.Grande 18/29-5 1:12:51 7:17
9.Oscar Domínguez (9) Ushuaia 40/49-2 1:15:45 7:34
10.Cristian García (10) R.Grande 30/39-3 1:17:13 7:43
14.Victor Delgado (15) Ushuaia 40/49-5 1:20:39 8:04
15.Diego Rabbino (16) CABA 50/59-1 1:21:32 8:09
16.Jonatan Fernández (17) Ushuaia 30/39-5 1:22:19 8:14
18.Gerardo Obispo (19) Ushuaia 30/39-6 1:23:03 8:18
20.Lucas Romero (24) R.Grande 30/39-8 1:24:58 8:30
21.Santiago Gauna (26) Ushuaia 40/49-6 1:26:43 8:40
22.César Arce (27) R.Grande 30/39-9 1:27:07 8:43
23.Hassán Monzón (28) R.Grande h17-1 1:27:45 8:46
26.Rodrigo Polanco (35) R.Grande 18/29-7 1:32:01 9:12
28.Federico Breden (37) Ushuaia 18/29-8 1:32:03 9:12
31.Hugo Ovando (41) Ushuaia 30/39-14 1:33:40 9:22
34.Alejandro Orlandi (48) Ushuaia 40/49-8 1:37:25 9:44
37.Andrés Davidson (54) Ushuaia 30/39-15 1:38:45 9:52
39.Elbio Figueroa (59) R.Grande 30/39-16 1:39:19 9:56
42.Gustavo Marín (66) La Plata 60/69-1 1:40:22 10:02
43.Humberto Ojeda (67) R.Grande 30/39-18 1:40:25 10:02
44.Raúl Giménez (68) Ushuaia 50/59-4 1:41:49 10:11
45.Cristian Nora (69) R.Grande 30/39-19 1:42:12 10:13
47.Horacio Gauter (71) Ushuaia 40/49-12 1:42:29 10:15
49.Pablo Sécolo (74) R.Grande 30/39-21 1:42:44 10:16
50.Facundo Vasak (75) Ushuaia 30/39-22 1:43:27 10:21
53.Braian Alvarez (78) R.Grande 18/29-9 1:44:28 10:27
56.Héctor Agüero (82) R.Grande 50/59-6 1:44:59 10:30
57.Héctor Barrientos (83) R.Grande 30/39-25 1:45:25 10:32
58.Mariano Pereira (84) Ushuaia 60/69-2 1:45:29 10:33
59.Germán Crespo (85) Ushuaia 30/39-26 1:45:31 10:33
61.Ignacio Rodríguez (90) Ushuaia 60/69-3 1:46:17 10:18
64.Jorge Oyarzo (103) Ushuaia 40/49-16 1:49:59 11:00
66.Gerardo Pedemonte (107) Ushuaia 50/59-7 1:51:33 11:09
75.Pablo Gandolfo (131) R.Grande 30/39-30 1:56:33 11:39
77.Roberto Gómez (137) R.Grande 30/39-31 1:57:41 11:46
78.Mauri.Bergeonneau (139) Ushuaia 30/39-32 1:58:17 11:50
81.Pablo De la Vega (144) R.Grande 50/59-12 1:59:13 11:55
88.Pablo Fumega (163) Ushuaia 30/39-37 2:03:14 12:19
94.Diego Lecuna (188) R.Grande 30/39-38 2:10:43 13:04
95.Cristian Polanco (189) R.Grande 18/29-12 2:11:07 13:07
96.Juan Polanco (195) R.Grande 40/49-19 2:11:35 13:09
104.Ramiro Ramírez (220) Ushuaia 18/29-15 2:18:42 13:52
105.Marcelo Luna (221) R.Grande 40/49-20 2:18:52 13:53
107.Ignacio Díaz (254) Ushuaia 40/49-22 2:31:01 15:06
108.Martín Chinicola (255) Ushuaia 40/49-23 2:31:02 15:06
110.Juan Hilario (266) Ushuaia 40/49-24 2:36:00 15:36
118.Rodolfo Fernández (318) R.Grande 60/69-9 3:35:14 21:31
Velocidad del ganador: 9,964 km/h. Clasificados: 118.
10 Kilómetros – Mujeres
P/Atleta Ciudad Categ. Marca Km.
1.Sol Badorrey (12) Ushuaia 30/39-1 1:18:44 7:52
2.Magdalena Saravia (21) Salta 18/29-1 1:23:15 8:19
3.Victoria Mosqueira (22) Ushuaia 30/39-2 1:23:22 8:20
4.Eliana Díaz (23) Ushuaia 40/49-1 1:24:51 8:29
5.Mirna Ramírez (25) Ushuaia 30/39-3 1:25:47 8:35
6.Magalí Messmer (29) Ushuaia 30/39-4 1:29:21 8:56
7.Carla Sentinelli (30) Maipú 30/39-5 1:29:32 8:57
8.Cristina Guajardo (31) Cholila (Chu) 30/39-6 1:30:15 9:01
9.Cecilia Retegui (32) Tigre (GBA) 40/49-2 1:30:24 9:02
10.Carmen Socompi (39) Ushuaia 40/49-3 1:32:51 9:17
11.Laura Alvarez (43) San Juan h17-1 1:34:56 9:30
18.Yamila Schenone (55) Ushuaia 18/29-3 1:38:59 9:54
20.Silvia Maria Setti (58) S.Nicolás BA 50/59-1 1:39:18 9:56
21.Adriana Vasilchuk (61) Ushuaia 18/29-4 1:39:44 9:58
22.Victoria Lupiano (63) Ushuaia 30/39-9 1:39:58 10:00
24.Verónica Juncos (65) Ushuaia 40/49-7 1:40:06 10:01
26.Ester Calderón (80) Ushuaia h17-3 1:44:41 10:28
27.Alejandra Ferrer (87) R.Grande 30/39-10 1:46:06 10:37
29.Valeria Jaime (89) Ushuaia 30/39-12 1:46:17 10:38
31.Mercedes Carabelli (92) Ushuaia 60/69-1 1:46:40 10:40
34.Amelia González (95) Ushuaia 60/69-2 1:47:26 10:45
35.Romina Tamburella (96) Ushuaia 40/49-10 1:47:31 10:45
38.Julia Crivelli (101) Ushuaia 30/39-15 1:49:25 10:56
39.Karina Martínez (102) R.Grande 30/39-16 1:49:42 10:58
40.Lucila Gurgone (105) Ushuaia 30/39-17 1:51:21 11:08
43.Bárbara Biain (109) R.Grande 40/49-11 1:51:47 11:11
47.Paola González (114) Ushuaia 30/39-19 1:52:41 11:16
52.Carina Arce (120) Ushuaia 40/49-14 1:53:01 11:18
54.Candela Gorza (124) Ushuaia 30/39-22 1:54:01 11:24
60.Josefina Vespasiano (135) Ushuaia 30/39-25 1:57:24 11:44
62.Brenda Serrudo (140) Ushuaia 18/29-11 1:58:26 11:50
65.Romina Polo (147) Ushuaia 40/49-18 1:59:37 11:57
58.Olga Gamarra (152) Ushuaia 50/59-6 2:00:45 12:04
69.Romina Paz (153) R.Grande 30/39-27 2:00:51 12:05
78.Mariana Puebla (167) Ushuaia 40/49-23 2:04:33 12:27
83.Inés Sandoval (174) Ushuaia 40/49-26 2:06:13 12:37
84.Myriam Suárez (175) R.Grande 40/49-27 2:06:19 12:38
88.Celeste Risso (180) R.Grande 30/39-35 2:06:57 12:42
90.Yamila Pichunman (183) Ushuaia 30/39-36 2:09:41 12:58
91.Florencia Galeano (184) Ushuaia 30/39-37 2:10:11 13:01
96.Pamela Roa (191) Ushuaia 30/39-39 2:11:13 13:07
98.María Vásquez (193) Ushuaia 40/49-32 2:11:23 13:08
103.Natalia Silva (199) R.Grande 18/29-13 2:12:52 13:17
110.Daniela Badra (209) Ushuaia 50/59-12 2:14:52 13:29
118.Analía Rosales (223) R.Grande 40/49-37 2:19:51 13:59
132.Niria Castillo (238) Ushuaia 40/49-40 2:25:43 14:34
133.Iris Moral (239) Ushuaia 40/49-41 2:25:43 14:34
135.Teresa Bone (241) Ushuaia 60/69-5 2:26:05 14:36
136.Verónica Salgado (242) Ushuaia 30/39-50 2:26:12 14:37
137.Bernarda Mansilla (243) Ushuaia 40/49-42 2:26:28 14:39
141.Mabel Rea (247) Ushuaia 30/39-51 2:27:49 14:47
145.Gisela Pichunman (251) R.Grande 30/39-52 2:30:39 15:04
150.Marianela Canteros (258) Ushuaia 30/39-55 2:32:19 15:14
158.Inés Rodríguez (269) R.Grande 60/69-10 2:41:16 16:08
168.Soledad Torres (277) Ushuaia 40/49-50 2:48:00 16:48
174.Silvia Ruiz (286) R.Grande 50/59-30 2:52:08 17:13
182.Luciana Fabri (294) Ushuaia 30/39-57 2:58:33 17:51
186.Celia Franconi (298) Berrotarán Cba. d70-1 2:58:55 17:53
187.Andrea Cardozo (299) R.Grande 40/49-59 3:01:37 18:10
200.Flavia Fernández (317) R.Grande 30/39-59 3:35:06 21:31
Velocidad de la ganadora: 7,620 km/h. Clasificadas: 207.