#Atletismo Renata Godoy ganó el concurso de heptatlón del 25to. Campeonato Sudamericano U18, disputado en Encarnación (Paraguay).
(Por El Sureño)
La atleta ushuaiense Renata Godoy ganó ayer el concurso de heptatlón del 25to. Campeonato Sudamericano U 18, disputado en Encarnación (Paraguay), con 4.983 puntos. El podio se completó con la brasileña Sofhía Antonio (4.882) y la colombiana Paula Reinoso (4.591). Además, la entrenada por el profesor Lucas Doffo mejoró en 331 puntos su anterior marca personal.
“Esto lo veníamos soñando desde hace dos años”, atinaba a decir el profesor Lucas Doffo poco antes del mediodía de la víspera cuando, a miles de kilómetros de Ushuaia, Renata Godoy -su entrenada en la Escuela Municipal de Atletismo de la capital provincial- acariciaba el oro en el heptatlón del 25to. Campeonato Sudamericano U18 que se disputó este fin de semana en Encarnación (Paraguay).
Con serias posibilidades de subirse al podio tras alcanzar tres semanas antes -en Posadas, Misiones- el título en el Campeonato Nacional de su categoría, con 4.652 puntos, su nueva marca personal, a lo largo de la jornada sabatina confirmó ese favoritismo, concluyendo segunda al cabo de las cuatro pruebas de esa jornada, con 3.040 puntos, a apenas 25 de la líder, la brasileña Tainara Mees, quien traía consigo la mejor marca referencia (4.835 puntos, 95 más que su compatriota Sofhía Antonio, y 183 por delante de la fueguina).
Mees amplió la ventaja en 12 puntos tras el salto en largo que abrió la jornada dominical en el Estadio Atlético “Centro Comunitario”, de Encarnación (Paraguay). Pero sus esperanzas se desvanecieron tras no conseguir marca alguna en el lanzamiento de jabalina (500 gramos), donde Godoy quedó segunda, accediendo a la vanguardia del concurso, aunque con apenas 17 puntos de luz sobre Antonio.
Restaban los 800 metros planos, y quien llegara adelante en ese duelo entre ambas aspirantes a la medalla de oro, obtendría el título.
Godoy salió con todas las ganas, y se situó en el lote de punta, escoltando a la chilena María Paz Labranque y a la boliviana Camila Jiménez. Pasó los 200 metros en 36”; los 400, en 1:09; y en 1:49 los 600. En el cierre, ganó un puesto y cronometró 2:24.77, entre Labranque (2:23.54) y Jiménez (2:28.27). Exhausta se la pudo ver en la emisión por YouTube siendo asistida con premura por tres personas de la organización, mientras muchas de sus colegas quedaban en el piso, tras el último esfuerzo.
En el mismo país al que acudió hacer un par de años, en ocasión del Sudamericano Escolar, esta vez se trepó a lo más alto del podio en un Sudamericano que le abre las puertas a un futuro prometedor, siempre de la mano de su entrenador, de la familia y de los entes deportivos de la provincia (Instituto Municipal de Deportes de Ushuaia y Secretaría de Deportes).
En poco más de un mes irá a Neuquén, donde se disputarán los 1ros. Juegos Nacionales de la Araucanía, y allí la disfrutaremos.
Prueba 1 – 100 m. c/vallas (25/09)
P/Atleta Marca Pts. Acum.
1.Mees (Bra) 14.28 (+0,7) 939 939 (1ª)
2.Antonio (Bra) 14.36 (-1,4) 928 928 (2ª)
3.Reinoso (Col) 14.50 (+0,7) 909 909 (3ª)
4.Jiménez (Bol) 14.68 (+0,7) 884 884 (4ª)
5.Labranque (Chi) 15.09 (-1,4) 830 830 (5ª)
6.Godoy (Arg) 15.23 (+0,7) 811 811 (6ª)
7.Narváez (Par) 15.97 (-1,4) 718 718 (7ª)
8.Viale (Arg) 16.84 (-1,4) 615 615 (8ª)
-.Paredes (Par) descalif. — —
Nota: entre paréntesis aparece la velocidad del viento: serie 1, +0,7 metros/segundo; serie 2, -1,4 m/s. Altura de las vallas: 0,76 cm.
Prueba 2 – Salto en alto (25/09)
P/Atleta Marca Pts. Acum.
1.Reinoso (Col) 1,66 806 1.715 (1ª)
1.Godoy (Arg) 1,66 806 1.617 (2ª)
3.Labranque (Chi) 1,54 666 1.496 (4ª)
4.Mees (Bra) 1,51 632 1.571 (3ª)
5.Viale (Arg) 1,45 566 1.181 (8ª)
5.Jiménez (Bol) 1,45 566 1.450 (5ª)
5.Paredes (Par) 1,45 566 566 (9ª)
8.Narváez (Par) 1,36 470 1.188 (7ª)
9.Antonio (Bra) 1,30 409 1.332 (6ª)
Prueba 3 – Bala (25/09)
P/Atleta Marca Pts. Acum.
1.Antonio (Bra) 12,15 671 2.003 (5ª)
2.Mees (Bra) 11,39 621 2.292 (1ª)
3.Godoy (Arg) 11,35 618 2.235 (2ª)
4.Viale (Arg) 10,90 589 1.770 (7ª)
5.Jiménez (Bol) 10,30 549 1.999 (6ª)
6.Labranque (Chi) 9,84 519 2.105 (4ª)
7.Paredes (Par) 9,58 502 1.068 (9ª)
8.Narváez (Par) 9,21 478 1.666 (8ª)
9.Reinoso (Col) 8,72 446 2.161 (3ª)
Peso del implemento: 3 kilos.
Prueba 4 – 200 metros (25/09)
P/Atleta Marca Pts. Acum.
1.Mees (Bra) 25.15 (-0,9) 873 3.065 (1ª)
2.Antonio (Bra) 25.52 (-0,5) 840 2.848 (4ª)
3.Godoy (Arg) 25.91 (-0,9) 805 3.040 (2ª)
4.Jiménez (Bol) 26.57 (-0,9) 748 2.747 (5ª)
5.Viale (Arg) 26.65 (-0,5) 741 2.511 (7ª)
6.Reinoso (Col) 26.76 (-0,9) 732 2.893 (3ª)
7.Labranque (Chi) 26.84 (-0,5) 725 2.740 (6ª)
8.Narváez (Par) 26.91 (-0,5) 719 2.385 (8ª)
9.Paredes (Par) 27.92 (-0,9) 637 1.705 (9ª)
Nota: entre paréntesis aparece la velocidad del viento: serie 1, -0,9 metros/segundo; serie 2, -0,5 m/s.
Prueba 5 – Salto en largo (26/09)
P/Atleta Marca Pts. Acum.
1.Antonio (Bra) 5,33 (-2.4) 651 3.499 (3ª)
2.Mees (Bra) 5,24 (-1,5) 626 3.691 (1ª)
3.Godoy (Arg) 5,20 (-0,6) 614 3.654 (2ª)
4.Jiménez (Bol) 5,19 (-1,4) 612 3.359 (5ª)
5.Reinoso (Col) 5,11 (-1,8) 589 3.482 (4ª)
6.Labranque (Chi) 4.96 (-1,8) 548 3.288 (6ª)
7.Paredes (Par) 4,90 (-0,9) 532 2.237 (9ª)
8.Narváez (Par) 4,88 (-1,4) 527 2.912 (8ª)
9.Viale (Arg) 4,81 (-0,9) 508 3.109 (7ª)
Nota: entre paréntesis aparece la velocidad del viento (metros/segundo) durante la realización de su mejor intento.
Prueba 6 – Jabalina (26/09)
P/Atleta Marca Pts. Acum.
1.Antonio (Bra) 42,07 707 4.206 (2ª)
2.Godoy (Arg) 34,86 569 4.223 (1ª)
3.Narváez (Par) 32,38 522 3.436 (8ª)
4.Paredes (Par) 29,91 475 2.712 (9ª)
5.Viale (Arg) 29,36 464 3.573 (6ª)
6.Reinoso (Col) 27,44 428 3.910 (3ª)
7.Jiménez (Bol) 22,91 343 3.702 (4ª)
8.Labranque (Chi) 16,60 226 3.514 (7ª)
9.Mees (Bra) s/m — 3.691 (5ª)
Prueba 7 – 800 metros (26/09)
P/Atleta Marca Pts. Acum.
1.Labranque (Chi) 2:23.54 776 4.290 (5ª)
2.Godoy (Arg) 2:24.77 760 4.983 (1ª)
3.Jiménez (Bol) 2:28.27 715 4.417 (4ª)
4.Reinoso (Col) 2:30.93 681 4.591 (3ª)
5.Antonio (Bra) 2:31.32 676 4.882 (2ª)
6.Viale (Arg) 2:44.34 524 4.007 (6ª)
7.Paredes (Par) 2:52.72 436 3.148 (9ª)
8.Narváez (Par) 3:02.87 339 3.773 (7ª)
-.Mees (Bra) aban. — 3,691 (8ª)
Clasificación final
P/Atleta País Pts. Refer.
1.Renata Godoy (05) Argentina 4.983 4.652-3ª
2.Sofhía Antonio (04) Brasil 4.882 4.740-2ª
3.Paula Reinoso (05) Colombia 4.591 4.410-4ª
4.Camila Jiménez (04) Bolivia 4.417 3.966-7ª
5.Maca.Labranque (04) Chile 4.290 4.296-5ª
6.Valentina Viale (04) Argentina 4.007 3.972-6ª
7.Cecilia Narváez (06) Paraguay 3.773 3.642-9ª
8.Tainara Mees (04) Brasil 3.691 4.835-1ª
9.Rossmary Paredes (04) Paraguay 3.148 3.886-8ª
Nota: la marca referencial es la mejor de la actual temporada, previa al torneo.